Seite 703 von 10611 | ( 106106 Treffer )
Sortieren nach
Zweitstimmenanteile und Wahlbeteiligung in % Endgültiges Ergebnis Wahlkreis Wahlbeteiligung CDU DIE LINKE SPD AfD GRÜNE FDP Sachsen-Anhalt insgesamt 68,1 30,3 17,7 15,2 19,6 3,7 7,8 69 Magdeburg 68,4 27,8 18,7 17,1 16,2 5,3 7,9 66 Altmark ...
Zweitstimmenanteile und Wahlbeteiligung in % Endgültiges Ergebnis Wahlkreis Wahlbeteiligung CDU DIE LINKE SPD AfD GRÜNE FDP Sachsen-Anhalt insgesamt 68,1 30,3 17,7 15,2 19,6 3,7 7,8 71 Anhalt 65,9 30,7 17,8 13,9 22,2 2,4 7,5 74 Mansfeld ...
Zweitstimmenanteile und Wahlbeteiligung in % Endgültiges Ergebnis Wahlkreis Wahlbeteiligung CDU DIE LINKE SPD AfD GRÜNE FDP Sachsen-Anhalt insgesamt 68,1 30,3 17,7 15,2 19,6 3,7 7,8 68 Harz 66,6 33,6 17,7 16,2 16,9 3,5 7,0 66 Altmark 67,1 ...
Zweitstimmenanteile und Wahlbeteiligung in % Endgültiges Ergebnis Wahlkreis Wahlbeteiligung CDU DIE LINKE SPD AfD GRÜNE FDP Sachsen-Anhalt insgesamt 68,1 30,3 17,7 15,2 19,6 3,7 7,8 72 Halle 71,0 26,5 19,2 14,1 17,8 7,0 9,0 70 Dessau - ...
Zweitstimmenanteile und Wahlbeteiligung in % Endgültiges Ergebnis Wahlkreis Wahlbeteiligung CDU DIE LINKE SPD AfD GRÜNE FDP Sachsen-Anhalt insgesamt 68,1 30,3 17,7 15,2 19,6 3,7 7,8 71 Anhalt 65,9 30,7 17,8 13,9 22,2 2,4 7,5 68 Harz 66,6 ...
Zweitstimmenanteile und Wahlbeteiligung in % Endgültiges Ergebnis Wahlkreis Wahlbeteiligung CDU DIE LINKE SPD AfD GRÜNE FDP Sachsen-Anhalt insgesamt 68,1 30,3 17,7 15,2 19,6 3,7 7,8 74 Mansfeld 67,7 28,8 17,3 14,4 23,9 2,4 8,1 73 ...
Gemeinde Hohe Börde - Landkreis Börde Wahlkreis 67 Börde-Jerichower Land Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2013 Gewinn/Verlust zu 2009 Bundestagswahl 2009 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 15 365 Wähler/Wahlbeteiligung 8 ...
-2,8 58,0 darunter Briefwähler/-innen 5 714 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 388 1,5 -1,8 3,4 Gültige Stimmen 24 826 98,5 1,8 96,6 davon für CDU Dr. Schellenberger, Gunnar 8 576 34,5 3,8 30,8 AfD Rausch, Tobias 5 608 22,6 0,9 21,7 DIE LINKE von Angern, Eva 3 194 12,9 -2,9 15,8 SPD Grimm-Benne, ...
Wahlbeteiligung 46 439 62,1 -0,3 62,4 darunter Briefwähler/-innen 12 528 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 947 2,0 -0,2 2,2 Gültige Stimmen 45 492 98,0 0,2 97,8 davon für CDU 16 545 36,4 7,8 28,6 AfD 9 982 21,9 -1,8 23,7 DIE LINKE 5 055 11,1 -7,8 18,9 SPD 5 834 12,8 -0,1 12,9 GRÜNE 2 063 4,5 1,0 3,6 FDP ...
67,0 -0,7 67,7 darunter Briefwähler/-innen 42 245 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 1 727 1,3 -0,5 1,8 Gültige Stimmen 131 337 98,7 0,5 98,2 davon für CDU Schweiger, Torsten 32 732 24,9 -6,1 31,0 AfD Farle, Robert 32 930 25,1 1,2 23,9 DIE LINKE Feuerberg, Daniel 13 108 10,0 -8,1 18,1 SPD Budde, ...