Seite 512 von 10611 | ( 106106 Treffer )
Sortieren nach
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 357 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 258 72,3 -4,5 76,8 75,1 60,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 2,8 -0,1 2,9 0,4 - Gültige Stimmen 245 97,2 0,1 97,1 99,6 100 davon für SPD 108 44,1 -0,8 44,9 36,6 19,6 CDU 78 31,8 ...
49 48,5 -15,9 64,4 72,8 49,0 Stimmen Ungültige Stimmen 7 14,3 -0,6 14,9 4,0 - Gültige Stimmen 42 85,7 0,6 85,1 96,0 100 davon für CDU 12 28,6 -4,8 33,3 27,8 30,0 DIE LINKE 12 28,6 -6,5 35,1 29,2 34,0 SPD 3 7,1 -1,6 8,8 26,4 12,0 FDP 2 4,8 1,3 ...
120 51,1 -4,0 55,1 66,4 42,3 Stimmen Ungültige Stimmen 9 7,5 4,5 3,0 2,9 2,9 Gültige Stimmen 111 92,5 -4,5 97,0 97,1 97,1 davon für CDU 33 29,7 -8,4 38,2 30,3 46,1 DIE LINKE 23 20,7 -4,5 25,2 30,3 23,5 SPD 15 13,5 2,8 10,7 21,8 9,8 FDP 9 8,1 1,2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 93 40,6 -15,4 56,0 74,6 50,6 Stimmen Ungültige Stimmen 3 3,2 -2,2 5,4 2,3 1,7 Gültige Stimmen 90 96,8 2,2 94,6 97,7 98,3 davon für CDU 32 35,6 -4,3 39,8 30,8 49,6 DIE LINKE 15 16,7 -7,7 24,4 22,5 22,6 SPD 11 12,2 1,7 10,6 23,1 8,7 FDP 14 15,6 ...
138 57,7 -11,1 68,9 77,0 43,6 Stimmen Ungültige Stimmen 9 6,5 2,3 4,2 - - Gültige Stimmen 129 93,5 -2,3 95,8 100 100 davon für CDU 45 34,9 -9,1 44,0 35,6 48,5 DIE LINKE 34 26,4 6,2 20,1 19,7 17,5 SPD 22 17,1 -2,4 19,5 28,2 20,4 FDP 8 6,2 4,9 1,3 ...
122 62,9 -4,3 67,2 79,5 64,9 Stimmen Ungültige Stimmen 9 7,4 -2,8 10,2 2,5 - Gültige Stimmen 113 92,6 2,8 89,8 97,5 100 davon für CDU 42 37,2 -15,7 52,8 39,0 54,1 DIE LINKE 26 23,0 5,1 17,9 17,6 18,5 SPD 18 15,9 4,5 11,4 34,0 14,1 FDP 11 9,7 4,9 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Liedersdorf Landkreis Mansfeld-Südharz Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Europawahl 2004 56,0 39,8 24,4 10,6 9,8 0,8 14,6 Europawahl 1999 68,8 45,7 23,2 20,3 1,4 - 9,4 Europawahl 1994 58,0 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Windberge Landkreis Stendal Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Europawahl 2004 41,5 44,1 21,6 13,7 4,9 2,9 12,7 Europawahl 1999 43,8 51,4 15,0 24,3 0,9 - 8,4 Europawahl 1994 64,1 37,0 14,8 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Westdorf Wahlkreis 70 Börde Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... SPD CDU Die Linke. FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2005 73,4 34,7 29,6 20,8 8,0 4,4 2,6 Bundestagswahl 2002 71,0 43,4 36,6 8,9 5,8 4,0 1,3 Bundestagswahl ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Geußnitz Wahlkreis 74 Burgenland Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... SPD CDU Die Linke. FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2005 70,7 23,0 27,0 27,8 9,4 4,6 8,2 Bundestagswahl 2002 68,8 36,0 36,5 15,5 4,9 4,1 2,8 ...