Seite 1583 von 10612 | ( 106119 Treffer )
Sortieren nach
2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 370 Wähler/Wahlbeteiligung 227 61,4 -7,6 69,0 86,0 78,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 19 8,4 6,1 2,2 6,1 . Gültige Stimmzettel 208 91,6 -6,1 97,8 93,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 6,8 Gültige Stimmen 600 . . . ...
2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 245 Wähler/Wahlbeteiligung 160 65,3 -10,4 75,7 73,6 65,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 9 5,6 -2,8 8,4 7,1 . Gültige Stimmzettel 151 94,4 2,8 91,6 92,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 5,0 Gültige Stimmen 436 . . . ...
2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 210 Wähler/Wahlbeteiligung 126 60,0 -12,1 72,1 81,9 74,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 8 6,3 1,0 5,3 7,6 . Gültige Stimmzettel 118 93,7 -1,0 94,7 92,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,3 Gültige Stimmen 351 . . . ...
tagswahl 2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 669 Wähler/Wahlbeteiligung 285 42,6 -10,8 53,4 71,7 57,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 21 7,4 3,2 4,1 8,8 . Gültige Stimmzettel 264 92,6 -3,2 95,9 91,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,7 Gültige Stimmen 765 ...
tagswahl 2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 532 Wähler/Wahlbeteiligung 277 52,1 -8,7 60,7 76,3 59,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 23 8,3 5,3 3,0 10,9 . Gültige Stimmzettel 254 91,7 -5,3 97,0 89,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,0 Gültige Stimmen 750 ...
1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 300 Wähler/Wahlbeteiligung 141 47,0 -18,6 65,6 70,8 64,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 10 7,1 1,4 5,7 7,6 . Gültige Stimmzettel 131 92,9 -1,4 94,3 92,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 5,1 Gültige Stimmen 370 . . . . ...
Wähler/Wahlbeteiligung 83 61,0 -7,3 68,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 4,8 3,8 1,1 Gültige Stimmen 79 95,2 -3,8 98,9 davon für SPD 22 27,8 -21,1 48,9 DIE LINKE 13 16,5 9,0 7,4 CDU 25 31,6 -2,4 34,0 FDP 6 7,6 2,3 5,3 GRÜNE 6 7,6 4,4 3,2 NPD 6 7,6 7,6 - MLPD - - - - Einzelbewerber 1 1,3 1,3 . Andere x x -1,1 ...
Zweitstimmenanteile und Wahlbeteiligung in % Endgültiges Ergebnis Wahlkreis Wahlbeteiligung SPD DIE LINKE CDU FDP GRÜNE Sachsen-Anhalt insgesamt 60,5 16,9 32,4 30,1 10,3 5,1 73 Halle 62,6 15,8 31,7 26,9 11,6 8,7 74 Burgenland-Saalekreis 59,6 15,6 31,9 ...
Gemeinde Axien - Landkreis Wittenberg Wahlkreis 71 Dessau-Wittenberg Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2009 Gewinn/Verlust zu 2005 Bundestagswahl 2005 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 480 Wähler/Wahlbeteiligung 263 54,8 ...
295 48,4 -14,7 63,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 3,7 0,3 3,4 Gültige Stimmen 284 96,3 -0,3 96,6 davon für SPD 46 16,2 -7,4 23,6 DIE LINKE 117 41,2 3,8 37,4 CDU 74 26,1 -1,1 27,1 FDP 18 6,3 2,8 3,5 GRÜNE 8 2,8 0,8 2,0 NPD 17 6,0 0,2 5,8 MLPD - - - - Einzelbewerber 4 1,4 1,4 . Andere x x ...