Seite 1533 von 10612 | ( 106119 Treffer )
Sortieren nach
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 42 572 Wähler/Wahlbeteiligung 1 20 555 48,3 -13,7 62,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 720 3,5 0,6 2,9 Gültige Stimmen 19 835 96,5 -0,6 97,1 davon für CDU 7 777 39,2 -4,7 43,9 Die Linke. 4 509 22,7 5,8 17,0 SPD 4 381 22,1 5,6 16,5 FDP 1 693 8,5 -7,4 15,9 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 42 572 Wähler/Wahlbeteiligung 1 20 555 48,3 -13,7 62,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 720 3,5 0,6 2,9 Gültige Stimmen 19 835 96,5 -0,6 97,1 davon für CDU 7 777 39,2 -4,7 43,9 Die Linke. 4 509 22,7 5,8 17,0 SPD 4 381 22,1 5,6 16,5 FDP 1 693 8,5 -7,4 15,9 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 49 914 Wähler/Wahlbeteiligung 1 22 167 44,4 -14,6 59,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 715 3,2 0,4 2,9 Gültige Stimmen 21 452 96,8 -0,4 97,1 davon für CDU 8 263 38,5 -2,0 40,5 Die Linke. 4 871 22,7 3,8 19,0 SPD 4 563 21,3 0,7 20,6 FDP 1 768 8,2 -5,1 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 49 914 Wähler/Wahlbeteiligung 1 22 167 44,4 -14,6 59,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 715 3,2 0,4 2,9 Gültige Stimmen 21 452 96,8 -0,4 97,1 davon für CDU 8 263 38,5 -2,0 40,5 Die Linke. 4 871 22,7 3,8 19,0 SPD 4 563 21,3 0,7 20,6 FDP 1 768 8,2 -5,1 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 47 993 Wähler/Wahlbeteiligung 1 23 264 48,5 -12,2 60,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 643 2,8 0,5 2,2 Gültige Stimmen 22 621 97,2 -0,5 97,8 davon für CDU 8 018 35,4 -0,3 35,8 Die Linke. 5 849 25,9 5,3 20,6 SPD 5 567 24,6 2,2 22,5 FDP 1 150 5,1 -9,4 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 47 993 Wähler/Wahlbeteiligung 1 23 264 48,5 -12,2 60,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 643 2,8 0,5 2,2 Gültige Stimmen 22 621 97,2 -0,5 97,8 davon für CDU 8 018 35,4 -0,3 35,8 Die Linke. 5 849 25,9 5,3 20,6 SPD 5 567 24,6 2,2 22,5 FDP 1 150 5,1 -9,4 ...
berechnen, Arbeitszeitbedarf sowie Größe von Flächen schätzen und ermitteln. 1.8 Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung betrieblicher und struktureller Gegebenheiten, insbesondere nach wirtschaftlichen und ergonomischen Gesichtspunkten, planen und durchführen 1.9 Betriebsvorräte und Inventar erfassen ...
2,0 96,0 davon für SPD 4 617 21,0 -17,9 38,8 CDU 7 401 33,6 8,1 25,6 PDS 4 445 20,2 -3,6 23,8 FDP 2 740 12,5 4,8 7,7 GRÜNE 1 025 4,7 0,7 4,0 MLPD 90 0,4 0,4 x OPdM 103 0,5 0,5 x SCHILL 1 011 4,6 4,6 x Einzelbewerber 313 1,4 1,4 . Einzelbewerber 251 1,1 1,1 . Andere x x -0,1 0,1 ...
2,0 96,0 davon für SPD 4 617 21,0 -17,9 38,8 CDU 7 401 33,6 8,1 25,6 PDS 4 445 20,2 -3,6 23,8 FDP 2 740 12,5 4,8 7,7 GRÜNE 1 025 4,7 0,7 4,0 MLPD 90 0,4 0,4 x OPdM 103 0,5 0,5 x SCHILL 1 011 4,6 4,6 x Einzelbewerber 313 1,4 1,4 . Einzelbewerber 251 1,1 1,1 . Andere x x -0,1 0,1 ...
Andere % Europawahl 2014 36,3 30,9 24,2 17,7 5,2 3,2 4,7 14,0 Europawahl 2009 34,4 27,3 23,4 12,8 x 4,5 15,1 16,8 Europawahl 2004 38,3 34,8 23,0 15,2 x 3,0 12,1 11,9 Europawahl 1999 48,1 38,2 22,2 22,4 x 1,3 8,2 7,6 Bundestagswahl 2017 56,2 26,1 17,5 14,2 24,7 2,5 9,3 5,8 Landtagswahl 2016 50,9 ...