Seite 1417 von 10611 | ( 106106 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 179 67,0 -2,8 69,8 57,5 55,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,4 0,1 2,3 2,3 3,7 Gültige Stimmen 161 97,6 -0,1 97,7 97,7 96,3 davon für SPD 50 31,1 -15,7 46,7 41,7 17,7 CDU 73 45,3 15,4 29,9 40,9 50,8 PDS 22 13,7 -3,1 16,8 11,8 15,4 FDP 11 6,8 3,2 3,6 1,6 4,6 GRÜNE 4 2,5 0,1 2,4 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 260 78,5 -2,2 80,7 78,7 71,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,2 -1,0 2,2 1,0 2,6 Gültige Stimmen 248 98,8 1,0 97,8 99,0 97,4 davon für SPD 96 38,7 - 38,7 33,7 15,6 CDU 114 46,0 12,6 33,3 50,5 49,8 PDS 21 8,5 -12,3 20,7 9,5 16,9 FDP 12 4,8 0,3 4,5 3,2 9,3 GRÜNE 2 0,8 -1,4 2,3 3,2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 400 65,6 -15,2 80,7 78,9 57,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 2,9 1,3 1,6 0,7 3,8 Gültige Stimmen 364 97,1 -1,3 98,4 99,3 96,2 davon für SPD 149 40,9 -3,5 44,4 34,4 21,2 CDU 127 34,9 7,6 27,3 46,3 48,8 PDS 45 12,4 -5,0 17,3 11,4 15,8 FDP 35 9,6 6,5 3,1 5,4 13,6 GRÜNE 2 0,5 -1,8 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 449 73,1 -7,8 80,9 75,7 61,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 2,9 -2,9 5,8 1,5 3,0 Gültige Stimmen 398 97,1 2,9 94,2 98,5 97,0 davon für SPD 179 45,0 2,7 42,3 35,4 18,2 CDU 130 32,7 2,7 30,0 40,8 40,6 PDS 53 13,3 -4,7 18,1 15,6 17,3 FDP 19 4,8 -1,2 5,9 2,2 16,5 GRÜNE 9 2,3 -0,6 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 781 73,1 -5,9 79,1 70,7 62,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 2,0 -0,8 2,8 1,6 4,1 Gültige Stimmen 727 98,0 0,8 97,2 98,4 95,9 davon für SPD 330 45,4 1,8 43,6 34,8 21,2 CDU 224 30,8 -0,3 31,1 41,1 40,5 PDS 110 15,1 -7,5 22,6 16,9 17,1 FDP 39 5,4 4,6 0,8 1,5 13,0 GRÜNE 14 1,9 0,4 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 823 71,2 -4,6 75,8 63,3 58,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 1,2 -0,4 1,6 0,4 3,5 Gültige Stimmen 740 98,8 0,4 98,4 99,6 96,5 davon für SPD 359 48,5 3,7 44,8 46,0 30,5 CDU 199 26,9 -3,2 30,1 34,8 35,0 PDS 122 16,5 -1,1 17,6 13,5 19,7 FDP 39 5,3 3,6 1,7 1,6 9,0 GRÜNE 12 1,6 -1,0 ...
Vertrieb Heraus eber E-Mail: shop@stala.mi.sachsen-anhalt.de Bibliothekund Besucherdienst (MerseburgerStraße2) Montag-Freitag 8.00Uhr-12.00Uhr Telefon: 0345 2318-714 E-Mail: bibliothek@stala.mi.sachsen-anhalt.de Schriftliche Bestellungenan: StatistischesLandesamt Sachsen-Anhalt Öffentlichkeitsarbeit ...
anzubieten. Nachdem im Juni 2021 im Vorjahresvergleich die Gästezahlen noch um rund 12 % und die Übernachtungszahlen noch um rund 8 % niedriger lagen, nähert sich das Touris- musaufkommen im Juli 2021 wieder dem Vorjahresniveau an. Es wurden durch die Beherbergungsbetriebe für den Monat Juli 2021 rund 323 000 ...
Positives zu versteuerndes Einkommen und die da- rauf festgesetzte Körperschaftsteuer 2015 nach Rechtsformen Rechtsform Zu versteuerndes Einkommen (positiv) Festge- setzte Körper- schaft- steuer Fälle 1 000 EUR Unbeschränkt Körperschaft- steuerpflichtige (ohne Organ- gesellschaften) insgesamt 8 757 2 692 ...
in Sachsen-Anhalt ermittelte im Juni 2021 einen Anstieg der Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,4 %. Im Vergleich zum Mai 2021 stieg der Verbraucherpreisindex um 0,3 % auf einen Wert von 108,8 (2015 = 100). Die Inflationsrate erreichte im Juni 2,4 % und lag damit etwas unter dem bisherigem ...