Seite 1369 von 10611 | ( 106106 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 50 925 68,0 -0,7 68,7 darunter Briefwähler/-innen 16 404 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 642 1,3 -1,7 3,0 Gültige Stimmen 50 283 98,7 1,7 97,0 davon für CDU Weber, Gerry 13 291 26,4 -9,3 35,7 AfD Schmidt, Jan Wenzel 9 623 19,1 19,1 x DIE LINKE Schliesing, David 4 458 8 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 459 Wähler/Wahlbeteiligung 221 48,1 -26,5 74,6 73,4 53,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 8 3,6 0 3,6 2,2 . Gültige Stimmzettel 213 96,4 0 96,4 97,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,1 Gültige Stimmen 617 . . . . 97,9 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 459 Wähler/Wahlbeteiligung 221 48,1 -26,5 74,6 73,4 53,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 8 3,6 0 3,6 2,2 . Gültige Stimmzettel 213 96,4 0 96,4 97,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,1 Gültige Stimmen 617 . . . . 97,9 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 097 Wähler/Wahlbeteiligung 444 40,5 -15,4 55,8 60,8 49,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 11 2,5 -1,1 3,6 4,2 . Gültige Stimmzettel 433 97,5 1,1 96,4 95,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,8 Gültige Stimmen 1 299 . . . . 96,2 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 097 Wähler/Wahlbeteiligung 444 40,5 -15,4 55,8 60,8 49,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 11 2,5 -1,1 3,6 4,2 . Gültige Stimmzettel 433 97,5 1,1 96,4 95,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,8 Gültige Stimmen 1 299 . . . . 96,2 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 637 Wähler/Wahlbeteiligung 214 33,6 -16,3 49,8 65,7 40,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 6 2,8 -3,7 6,5 5,5 . Gültige Stimmzettel 208 97,2 3,7 93,5 94,5 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,2 Gültige Stimmen 616 . . . . 98,8 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 309 Wähler/Wahlbeteiligung 119 38,5 -20,4 58,9 56,6 51,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 5 4,2 -4,6 8,8 7,4 . Gültige Stimmzettel 114 95,8 4,6 91,2 92,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 7,8 Gültige Stimmen 338 . . . . 92,2 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 309 Wähler/Wahlbeteiligung 119 38,5 -20,4 58,9 56,6 51,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 5 4,2 -4,6 8,8 7,4 . Gültige Stimmzettel 114 95,8 4,6 91,2 92,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 7,8 Gültige Stimmen 338 . . . . 92,2 davon ...
2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 121 Wähler/Wahlbeteiligung 84 69,4 -1,8 71,2 85,4 70,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 1 1,2 - 1,2 1,1 . Gültige Stimmzettel 83 98,8 - 98,8 98,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,3 Gültige Stimmen 244 . . . . 98,7 ...
1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 571 Wähler/Wahlbeteiligung 295 51,7 -8,1 59,8 74,1 58,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 29 9,8 4,8 5,0 5,0 . Gültige Stimmzettel 266 90,2 -4,8 95,0 95,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,2 Gültige Stimmen 782 . . . . ...