Seite 1278 von 10611 | ( 106106 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung 7 635 31,6 -6,5 38,2 60,3 39,0 Stimmen Ungültige Stimmen 380 5,0 -1,9 6,9 2,5 2,8 Gültige Stimmen 7 255 95,0 1,9 93,1 97,5 97,2 davon für CDU 2 047 28,2 -4,5 32,8 22,3 33,8 DIE LINKE 1 933 26,6 1,8 24,9 28,6 26,0 SPD 1 509 20,8 2,0 18,8 31,6 22,1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 2 155 41,8 4,4 37,4 67,6 43,7 Stimmen Ungültige Stimmen 134 6,2 0,1 6,1 2,0 2,3 Gültige Stimmen 2 021 93,8 -0,1 93,9 98,0 97,7 davon für CDU 676 33,4 -3,5 37,0 24,2 34,4 DIE LINKE 487 24,1 1,2 22,9 28,1 26,1 SPD 335 16,6 -0,4 17,0 30,0 21,4 FDP ...
252 34,1 1,3 32,8 62,2 39,5 Stimmen Ungültige Stimmen 77 6,2 -0,7 6,8 2,4 2,5 Gültige Stimmen 1 175 93,8 0,7 93,2 97,6 97,5 davon für CDU 366 31,1 -2,4 33,5 24,7 35,7 DIE LINKE 243 20,7 -4,3 25,0 30,2 24,9 SPD 228 19,4 0,9 18,5 30,7 18,0 FDP 112 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 7 359 28,1 -3,6 31,7 60,8 36,9 Stimmen Ungültige Stimmen 295 4,0 -1,5 5,5 1,9 2,2 Gültige Stimmen 7 064 96,0 1,5 94,5 98,1 97,8 davon für CDU 1 897 26,9 -5,0 31,8 22,5 33,4 DIE LINKE 1 729 24,5 -1,5 26,0 26,8 26,4 SPD 1 346 19,1 0,1 18,9 33,8 22,5 ...
326 32,4 -5,3 37,7 63,1 39,8 Stimmen Ungültige Stimmen 159 6,8 -0,7 7,5 2,6 2,8 Gültige Stimmen 2 167 93,2 0,7 92,5 97,4 97,2 davon für CDU 666 30,7 -11,0 41,7 28,7 39,7 DIE LINKE 488 22,5 0,8 21,7 28,2 22,1 SPD 370 17,1 1,5 15,6 29,0 17,5 FDP 192 ...
-4,3 44,4 71,3 39,8 Stimmen Ungültige Stimmen 1 867 4,4 -2,3 6,8 1,9 1,8 Gültige Stimmen 40 440 95,6 2,3 93,2 98,1 98,2 davon für CDU 11 680 28,9 -6,4 35,2 25,5 38,2 DIE LINKE 9 803 24,2 0,2 24,0 28,1 24,9 SPD 7 266 18,0 -0,8 18,7 33,3 21,8 FDP 3 260 ...
-4,3 44,4 71,3 39,8 Stimmen Ungültige Stimmen 1 867 4,4 -2,3 6,8 1,9 1,8 Gültige Stimmen 40 440 95,6 2,3 93,2 98,1 98,2 davon für CDU 11 680 28,9 -6,4 35,2 25,5 38,2 DIE LINKE 9 803 24,2 0,2 24,0 28,1 24,9 SPD 7 266 18,0 -0,8 18,7 33,3 21,8 FDP 3 260 ...
-3,4 47,2 73,1 47,9 Stimmen Ungültige Stimmen 3 086 5,8 -1,2 7,0 2,0 2,2 Gültige Stimmen 49 823 94,2 1,2 93,0 98,0 97,8 davon für CDU 15 948 32,0 -4,6 36,6 27,9 42,9 DIE LINKE 11 435 23,0 0,5 22,5 24,6 21,3 SPD 8 265 16,6 -0,4 17,0 30,8 18,6 FDP 4 062 ...
-3,4 47,2 73,1 47,9 Stimmen Ungültige Stimmen 3 086 5,8 -1,2 7,0 2,0 2,2 Gültige Stimmen 49 823 94,2 1,2 93,0 98,0 97,8 davon für CDU 15 948 32,0 -4,6 36,6 27,9 42,9 DIE LINKE 11 435 23,0 0,5 22,5 24,6 21,3 SPD 8 265 16,6 -0,4 17,0 30,8 18,6 FDP 4 062 ...
Stadt Stendal - Landkreis Stendal Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2009 Gewinn/ Verlust zu 2004 Europawahl 2004 Bundes- tagswahl 2005 Land- tagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 29 213 Wähler/Wahlbeteiligung 8 ...