Seite 1249 von 10611 | ( 106106 Treffer )
Sortieren nach
1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 012 Wähler/Wahlbeteiligung 433 42,8 -15,0 57,8 63,8 59,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 17 3,9 0,2 3,7 10,8 . Gültige Stimmzettel 416 96,1 -0,2 96,3 89,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,6 Gültige Stimmen 1 235 . . . ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 204 Wähler/Wahlbeteiligung 531 44,1 -1,8 45,9 66,8 41,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 26 4,9 -2,0 6,9 4,8 . Gültige Stimmzettel 505 95,1 2,0 93,1 95,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,0 Gültige Stimmen 1 499 . . . . 97,0 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 204 Wähler/Wahlbeteiligung 531 44,1 -1,8 45,9 66,8 41,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 26 4,9 -2,0 6,9 4,8 . Gültige Stimmzettel 505 95,1 2,0 93,1 95,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,0 Gültige Stimmen 1 499 . . . . 97,0 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 583 Wähler/Wahlbeteiligung 216 37,0 -14,2 51,2 55,4 40,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 7 3,2 -4,8 8,1 6,0 . Gültige Stimmzettel 209 96,8 4,8 91,9 94,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,5 Gültige Stimmen 620 . . . . 96,5 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 583 Wähler/Wahlbeteiligung 216 37,0 -14,2 51,2 55,4 40,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 7 3,2 -4,8 8,1 6,0 . Gültige Stimmzettel 209 96,8 4,8 91,9 94,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,5 Gültige Stimmen 620 . . . . 96,5 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 610 Wähler/Wahlbeteiligung 269 44,1 -7,0 51,1 60,1 49,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 11 4,1 -1,7 5,8 4,4 . Gültige Stimmzettel 258 95,9 1,7 94,2 95,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 5,7 Gültige Stimmen 766 . . . . 94,3 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 610 Wähler/Wahlbeteiligung 269 44,1 -7,0 51,1 60,1 49,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 11 4,1 -1,7 5,8 4,4 . Gültige Stimmzettel 258 95,9 1,7 94,2 95,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 5,7 Gültige Stimmen 766 . . . . 94,3 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 480 Wähler/Wahlbeteiligung 230 47,9 -2,7 50,6 58,8 48,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 8 3,5 -1,1 4,6 5,6 . Gültige Stimmzettel 222 96,5 1,1 95,4 94,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,6 Gültige Stimmen 652 . . . . 97,4 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 480 Wähler/Wahlbeteiligung 230 47,9 -2,7 50,6 58,8 48,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 8 3,5 -1,1 4,6 5,6 . Gültige Stimmzettel 222 96,5 1,1 95,4 94,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,6 Gültige Stimmen 652 . . . . 97,4 davon ...
Sitze %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 81 118 Wähler/Wahlbeteiligung 43 260 53,3 . -18,8 72,1 74,3 Stimmen / Sitze Ungültige Stimmzettel 1 661 3,8 . 0,6 3,2 . Gültige Stimmzettel 41 599 96,2 . -0,6 96,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,2 Gültige Stimmen / Sitze ...