Seite 937 von 10695 | ( 106950 Treffer )
Sortieren nach
2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 137 Wähler/Wahlbeteiligung 100 73,0 -10,7 83,7 83,3 75,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 2 2,0 0,3 1,7 4,5 . Gültige Stimmzettel 98 98,0 -0,3 98,3 95,5 . Ungültige Stimmen . . . . . 7,2 Gültige Stimmen 282 . . . . ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 449 Wähler/Wahlbeteiligung 217 48,3 -15,1 63,4 64,2 52,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 7 3,2 -1,5 4,7 3,3 . Gültige Stimmzettel 210 96,8 1,5 95,3 96,7 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,2 Gültige Stimmen 620 . . . . 95,8 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 449 Wähler/Wahlbeteiligung 217 48,3 -15,1 63,4 64,2 52,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 7 3,2 -1,5 4,7 3,3 . Gültige Stimmzettel 210 96,8 1,5 95,3 96,7 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,2 Gültige Stimmen 620 . . . . 95,8 davon ...
1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 913 Wähler/Wahlbeteiligung 458 50,2 -6,4 56,5 69,8 56,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 33 7,2 2,7 4,5 3,5 . Gültige Stimmzettel 425 92,8 -2,7 95,5 96,5 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,5 Gültige Stimmen 1 239 . . . . 97,5 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 466 Wähler/Wahlbeteiligung 211 45,3 -4,0 49,3 61,8 47,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 9 4,3 -4,1 8,4 2,9 . Gültige Stimmzettel 202 95,7 4,1 91,6 97,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,8 Gültige Stimmen 602 . . . . 97,2 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 466 Wähler/Wahlbeteiligung 211 45,3 -4,0 49,3 61,8 47,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 9 4,3 -4,1 8,4 2,9 . Gültige Stimmzettel 202 95,7 4,1 91,6 97,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,8 Gültige Stimmen 602 . . . . 97,2 davon ...
Druckversion Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 7. Juni 2009 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen Stadt Arendsee (Altmark) - Altmarkkreis Salzwedel Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2009 Gewinn/ Verlust zu 2004 Kreistagswahl 2004 Land- ...
1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 334 Wähler/Wahlbeteiligung 158 47,3 -13,7 61,0 80,7 62,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 12 7,6 -0,6 8,2 5,0 . Gültige Stimmzettel 146 92,4 0,6 91,8 95,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,1 Gültige Stimmen 434 . . . . 98,9 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 827 Wähler/Wahlbeteiligung 260 31,4 -17,7 49,1 56,7 36,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 11 4,2 -1,8 6,1 7,8 . Gültige Stimmzettel 249 95,8 1,8 93,9 92,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,0 Gültige Stimmen 739 . . . . 99,0 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 456 Wähler/Wahlbeteiligung 2 427 44,5 -4,2 48,7 68,1 54,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 152 6,3 1,3 5,0 6,2 . Gültige Stimmzettel 2 275 93,7 -1,3 95,0 93,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,2 Gültige Stimmen 6 721 . . . . 97,8 davon ...