Seite 874 von 10695 | ( 106950 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 325 Wähler/Wahlbeteiligung 230 70,8 8,8 62,0 76,7 55,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 3 1,3 -5,5 6,8 3,6 . Gültige Stimmzettel 227 98,7 5,5 93,2 96,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,3 Gültige Stimmen 671 . . . . 96,7 davon für CDU 222 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 186 Wähler/Wahlbeteiligung 119 64,0 5,8 58,2 72,2 51,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 3 2,5 -5,7 8,2 4,2 . Gültige Stimmzettel 116 97,5 5,7 91,8 95,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,3 Gültige Stimmen 344 . . . . 95,7 davon für CDU 174 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 166 Wähler/Wahlbeteiligung 123 74,1 2,7 71,4 74,5 79,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 5 4,1 -0,3 4,3 6,7 . Gültige Stimmzettel 118 95,9 0,3 95,7 93,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 7,9 Gültige Stimmen 344 . . . . 92,1 davon für CDU 157 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 174 Wähler/Wahlbeteiligung 131 75,3 0,6 74,7 80,9 74,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 7 5,3 5,3 - 5,5 . Gültige Stimmzettel 124 94,7 -5,3 100 94,5 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,8 Gültige Stimmen 365 . . . . 98,2 davon für CDU 193 52,9 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 449 Wähler/Wahlbeteiligung 329 73,3 6,8 66,5 80,0 60,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 5 1,5 -4,7 6,2 4,7 . Gültige Stimmzettel 324 98,5 4,7 93,8 95,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,3 Gültige Stimmen 972 . . . . 97,7 davon für CDU 280 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 113 Wähler/Wahlbeteiligung 2 595 42,5 -7,2 49,7 63,1 55,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 124 4,8 -0,6 5,3 3,5 . Gültige Stimmzettel 2 471 95,2 0,6 94,7 96,5 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,1 Gültige Stimmen 7 280 . . . . 97,9 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 194 Wähler/Wahlbeteiligung 120 61,9 -14,1 76,0 83,4 77,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 12 10,0 2,1 7,9 7,8 . Gültige Stimmzettel 108 90,0 -2,1 92,1 92,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 6,5 Gültige Stimmen 317 . . . . 93,5 davon für CDU ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 205 Wähler/Wahlbeteiligung 83 40,5 -16,7 57,2 84,0 63,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 5 6,0 3,3 2,7 7,3 . Gültige Stimmzettel 78 94,0 -3,3 97,3 92,7 . Ungültige Stimmen . . . . . 5,8 Gültige Stimmen 228 . . . . 94,2 davon für CDU 72 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Grassau Landkreis Stendal Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Kreistagswahl 2004 58,6 42,1 22,9 15,9 7,1 7,3 4,8 Kreistagswahl 1999 62,7 42,3 23,1 20,8 7,2 2,7 3,8 Kreistagswahl 1994 66,8 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Schackenthal Wahlkreis 70 Börde Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... SPD CDU Die Linke. FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2005 64,2 26,8 34,6 24,6 6,7 2,2 5,0 Bundestagswahl 2002 70,7 33,7 39,9 14,0 5,7 1,6 5,2 ...