Seite 655 von 10695 | ( 106950 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung 2 205 60,9 2,2 58,7 69,3 47,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 50 2,3 0,8 1,5 2,3 3,0 Gültige Stimmen 2 155 97,7 -0,8 98,5 97,7 97,0 davon für SPD 733 34,0 -15,1 49,1 45,3 22,7 CDU 599 27,8 -0,5 28,3 28,1 42,7 Die Linke. 662 30,7 14,6 16,1 22,6 24,1 FDP 76 3,5 -0,6 4,1 1,8 5,7 GRÜNE 51 2,4 0,7 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 3 392 57,6 2,4 55,3 64,8 47,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 84 2,5 0,5 1,9 4,6 2,9 Gültige Stimmen 3 308 97,5 -0,5 98,1 95,4 97,1 davon für SPD 1 119 33,8 -5,8 39,6 42,7 24,3 CDU 866 26,2 -2,4 28,5 27,6 36,2 Die Linke. 935 28,3 9,4 18,9 23,6 24,8 FDP 159 4,8 -2,5 7,3 2,8 10,7 GRÜNE 69 2,1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 563 67,7 8,0 59,6 76,2 48,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 29 5,2 3,4 1,8 3,1 2,9 Gültige Stimmen 534 94,8 -3,4 98,2 96,9 97,1 davon für SPD 141 26,4 -7,7 34,1 44,3 16,5 CDU 169 31,6 -5,4 37,1 33,1 38,9 Die Linke. 144 27,0 13,5 13,4 16,5 18,0 FDP 36 6,7 -3,5 10,2 4,3 16,3 GRÜNE 13 2,4 0,4 2,0 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 108 52,9 -4,8 57,7 70,6 45,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 8,3 4,2 4,2 6,4 4,3 Gültige Stimmen 99 91,7 -4,2 95,8 93,6 95,7 davon für SPD 34 34,3 -7,4 41,7 45,2 14,4 CDU 25 25,3 -1,7 27,0 22,6 35,6 Die Linke. 28 28,3 8,3 20,0 16,4 24,4 FDP 5 5,1 -3,6 8,7 13,0 18,9 GRÜNE 5 5,1 2,4 2,6 2,7 x ...
Wähler/Wahlbeteiligung 892 70,9 -3,8 74,7 75,6 72,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 30 3,4 0,3 3,1 2,3 3,6 Gültige Stimmen 862 96,6 -0,3 96,9 97,7 96,4 davon für SPD 275 31,9 -3,6 35,5 31,3 11,6 CDU 261 30,3 -5,7 36,0 40,7 46,0 Die Linke. 187 21,7 6,3 15,4 19,9 13,9 FDP 78 9,0 -2,6 11,7 6,0 14,9 GRÜNE 22 2,6 1,2 1,3 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 2 101 62,0 3,6 58,4 69,5 53,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 90 4,3 2,0 2,3 2,4 4,1 Gültige Stimmen 2 011 95,7 -2,0 97,7 97,6 95,9 davon für SPD 703 35,0 -10,7 45,7 42,6 37,7 CDU 574 28,5 -5,1 33,7 35,3 27,9 Die Linke. 473 23,5 10,3 13,2 16,6 12,7 FDP 135 6,7 1,0 5,7 2,3 14,6 GRÜNE 42 2,1 0,3 ...
Bundestagswahlkreis 68 Harz Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2005 Gewinn/Verlust zu 2002 Bundestagswahl Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 205 558 Wähler/Wahlbeteiligung 146 466 71,3 1,6 69,7 ...
65,7 1,8 63,8 63,0 55,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,4 -1,9 3,4 2,3 2,5 Gültige Stimmen 277 98,6 1,9 96,6 97,7 97,5 davon für SPD 92 33,2 -7,7 40,9 41,3 14,6 CDU 80 28,9 -5,5 34,3 34,6 34,8 Die Linke. 73 26,4 9,4 17,0 18,8 21,2 FDP 17 6,1 -0,4 6,5 3,4 20,7 GRÜNE 2 0,7 -0,6 1,3 1,9 - NPD 8 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 8 617 57,1 2,3 54,8 65,3 45,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 214 2,5 0,7 1,8 2,7 2,9 Gültige Stimmen 8 403 97,5 -0,7 98,2 97,3 97,1 davon für SPD 3 080 36,7 -10,4 47,0 46,4 24,4 CDU 2 024 24,1 -5,2 29,3 27,4 33,8 Die Linke. 2 229 26,5 11,2 15,4 19,7 17,7 FDP 585 7,0 0,9 6,0 2,6 17,4 GRÜNE 170 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 008 72,3 2,6 69,7 77,2 60,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 16 1,6 -1,0 2,6 1,3 2,6 Gültige Stimmen 992 98,4 1,0 97,4 98,7 97,4 davon für SPD 282 28,4 -10,0 38,4 35,5 14,8 CDU 371 37,4 -0,2 37,6 42,9 55,5 Die Linke. 239 24,1 11,8 12,3 16,4 16,9 FDP 52 5,2 -2,5 7,7 3,4 10,7 GRÜNE 15 1,5 -0,9 ...