Seite 1419 von 10695 | ( 106950 Treffer )
Sortieren nach
Bundestagswahl 2005 74,2 27,8 36,5 22,9 7,1 2,3 3,4 Bundestagswahl 2002 75,8 36,0 43,3 10,1 7,3 2,4 0,8 Bundestagswahl 1998 75,4 31,5 34,7 19,2 4,1 3,2 7,3 Bundestagswahl 1994 78,7 30,9 50,3 10,5 2,1 4,2 2,1 Bundestagswahl 1990 80,4 27,4 51,7 3,0 13,9 2,2 1,7 Landtagswahl 2002 70,6 12,7 48,4 19,9 12,7 0,9 5,4 ...
Bundestagswahl 2005 58,7 29,8 25,2 30,5 6,0 3,3 5,2 Bundestagswahl 2002 54,0 42,4 27,8 15,7 7,4 3,0 3,7 Bundestagswahl 1998 63,7 38,1 23,8 22,8 3,1 3,1 9,1 Bundestagswahl 1994 59,6 37,7 35,2 18,8 3,0 3,0 2,3 Bundestagswahl 1990 65,8 25,1 39,8 11,1 15,7 5,6 2,7 Landtagswahl 2002 44,4 20,1 40,8 20,3 9,5 1,8 7,5 ...
2005 68,2 24,2 28,2 28,8 9,7 2,7 6,4 Bundestagswahl 2002 61,3 38,0 35,1 12,7 8,4 2,7 3,2 Bundestagswahl 1998 72,2 34,7 32,8 17,7 4,3 3,4 7,1 Bundestagswahl 1994 67,1 29,3 47,6 11,3 5,6 3,8 2,4 Bundestagswahl 1990 72,9 16,1 53,2 4,8 21,4 3,3 1,2 Landtagswahl 2002 50,5 15,0 37,7 18,5 16,0 1,7 11,1 ...
Bundestagswahl 2005 62,9 35,1 24,1 24,0 8,7 3,1 5,0 Bundestagswahl 2002 58,8 42,0 28,9 15,1 8,6 2,4 3,0 Bundestagswahl 1998 70,9 37,4 31,2 17,8 3,4 2,7 7,5 Bundestagswahl 1994 64,7 30,9 48,2 12,2 3,3 3,4 1,9 Bundestagswahl 1990 74,5 21,7 48,6 4,3 18,5 4,4 2,4 Landtagswahl 2002 41,7 25,7 35,2 20,3 11,7 0,7 6,4 ...
Bundestagswahl 2005 76,9 31,7 28,3 25,0 6,7 1,7 6,7 Bundestagswahl 2002 76,8 52,0 32,0 8,0 8,0 - - Bundestagswahl 1998 83,8 43,3 33,3 10,0 1,7 - 11,7 Bundestagswahl 1994 93,6 41,7 38,9 9,7 4,2 2,8 2,8 Bundestagswahl 1990 84,9 27,4 37,1 8,1 14,5 4,8 8,1 Landtagswahl 2002 67,1 9,3 55,8 7,0 14,0 2,3 11,6 ...
Apenburg Urne 705 459 7 452 68 165 153 32 12 10 x 8 - 4 11 448 62 158 143 43 12 16 - 1 13 15081026 Apenburg-Winterfeld, Flecken 67 Altmark 15081026 Apenburg-Winterfeld, Flecken - - 2 Apenburg-Winterfeld, Winterfeld Urne 476 290 6 284 46 73 127 18 11 8 x 1 - - 7 283 40 75 115 28 16 6 - 1 2 15081026 ...
Zustand/Potenzial eingehalten (OGewV Anl 7) 2019 Barbyer Landgraben nördlich Barby, 420 m uh Str-Br. Monplaisier (K1278) Test 1 MST-Nr 410003 OWK-Nr MEL07OW03-00 FG-Typ 19 - kl.Niederungsgewässer R-Wert 697126 H-Wert 5763629 Datum Uhrzeit Bemerkung - 04.02.2019 09:55 trocken 09.04.2019 12:05 trocken 25.06.2019 ...
zur Vormeldung 06.05.2021 00:00 Uhr verstorben 7-Tage Inzidenz RKI LK Altmarkkreis Salzwedel 2.262 14 74 114,2 LK Anhalt-Bitterfeld 6.515 44 163 102,2 LK Börde 5.717 44 137 94,8 LK Burgenlandkreis 12.512 93 576 197,9 LK Harz 8.062 43 253 146,3 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 597 Wähler/Wahlbeteiligung 714 44,7 -13,0 57,7 78,2 64,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 36 5,0 -0,5 5,6 5,3 . Gültige Stimmzettel 678 95,0 0,5 94,4 94,7 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,3 Gültige Stimmen 1 978 . . . . 97,7 davon für CDU ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 597 Wähler/Wahlbeteiligung 714 44,7 -13,0 57,7 78,2 64,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 36 5,0 -0,5 5,6 5,3 . Gültige Stimmzettel 678 95,0 0,5 94,4 94,7 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,3 Gültige Stimmen 1 978 . . . . 97,7 davon für CDU ...