Seite 1322 von 10695 | ( 106950 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung 219 66,0 0 66,0 76,9 58,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 5,0 1,4 3,6 3,2 5,6 Gültige Stimmen 208 95,0 -1,4 96,4 96,8 94,4 davon für SPD 63 30,3 -8,7 39,0 48,2 11,9 CDU 58 27,9 -5,9 33,8 29,8 40,5 Die Linke. 65 31,3 15,3 16,0 19,6 22,7 FDP 6 2,9 -3,7 6,6 0,8 13,5 GRÜNE 7 3,4 2,0 1,4 1,6 - ...
Wähler/Wahlbeteiligung 361 69,0 7,0 62,0 71,7 53,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 2,2 0,7 1,5 2,1 3,1 Gültige Stimmen 353 97,8 -0,7 98,5 97,9 96,9 davon für SPD 93 26,3 -13,6 39,9 46,3 17,8 CDU 136 38,5 -0,2 38,7 26,7 41,6 Die Linke. 99 28,0 13,2 14,9 21,7 25,3 FDP 7 2,0 -2,0 4,0 1,9 10,0 GRÜNE 9 2,5 1,6 0,9 2,9 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 522 66,8 1,6 65,3 74,2 50,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 1,0 0,8 0,2 2,4 2,0 Gültige Stimmen 517 99,0 -0,8 99,8 97,6 98,0 davon für SPD 164 31,7 -7,2 39,0 42,6 24,3 CDU 193 37,3 2,8 34,5 27,5 39,1 Die Linke. 130 25,1 9,6 15,5 22,5 22,1 FDP 15 2,9 -5,0 7,9 5,0 13,3 GRÜNE 7 1,4 -0,2 1,5 1,7 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 187 71,4 -4,6 76,0 84,8 67,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,1 0,5 1,6 1,3 2,4 Gültige Stimmen 183 97,9 -0,5 98,4 98,7 97,6 davon für SPD 54 29,5 -6,9 36,4 36,4 11,0 CDU 68 37,2 -4,1 41,3 33,6 29,4 Die Linke. 44 24,0 12,1 12,0 18,6 41,1 FDP 5 2,7 -4,3 7,1 9,1 14,1 GRÜNE 7 3,8 1,7 2,2 2,3 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 187 71,4 -4,6 76,0 84,8 67,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,1 0,5 1,6 1,3 2,4 Gültige Stimmen 183 97,9 -0,5 98,4 98,7 97,6 davon für SPD 54 29,5 -6,9 36,4 36,4 11,0 CDU 68 37,2 -4,1 41,3 33,6 29,4 Die Linke. 44 24,0 12,1 12,0 18,6 41,1 FDP 5 2,7 -4,3 7,1 9,1 14,1 GRÜNE 7 3,8 1,7 2,2 2,3 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 543 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 397 73,1 -5,0 78,1 72,9 59,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 16 4,3 1,7 2,6 1,4 3,2 Gültige Stimmen 360 95,7 -1,7 97,4 98,6 96,8 davon für SPD 161 44,7 0,9 43,8 32,0 22,1 CDU 145 ...
Stadt Hohenmölsen - Landkreis Weißenfels Wahlkreis 74 Burgenland Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 298 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 683 69,8 -13,5 83,3 74,2 65,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 0,8 -2,5 3,3 2,4 4,4 Gültige Stimmen 646 99,2 2,5 96,7 97,6 95,6 davon für SPD 195 30,2 -4,5 34,7 30,1 20,0 CDU 253 39,2 2,0 37,1 48,8 46,9 PDS 91 14,1 -6,9 21,0 16,2 21,2 FDP 52 8,0 3,4 4,6 2,0 12,0 GRÜNE 45 7,0 4,8 ...
248 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 3 069 72,2 -7,7 80,0 63,9 58,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 45 1,7 -0,4 2,1 1,1 3,4 Gültige Stimmen 2 649 98,3 0,4 97,9 98,9 96,6 davon für SPD 1 141 43,1 -1,0 44,1 34,0 25,1 CDU 843 31,8 -1,4 33,2 47,7 36,9 PDS 376 14,2 -1,8 16,0 12,2 18,6 FDP 191 7,2 3,4 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 611 69,1 -12,7 81,8 64,9 56,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 0,4 -0,4 0,8 0,9 0,4 Gültige Stimmen 563 99,6 0,4 99,2 99,1 99,6 davon für SPD 243 43,2 -0,1 43,3 30,9 22,1 CDU 160 28,4 -2,7 31,2 37,5 42,3 PDS 110 19,5 -2,0 21,6 21,9 25,1 FDP 29 5,2 2,7 2,5 5,8 8,8 GRÜNE 14 2,5 1,1 ...