Seite 1296 von 10695 | ( 106950 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 4 896 71,4 -7,2 78,6 61,6 59,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 73 1,7 0 1,7 1,0 2,9 Gültige Stimmen 4 193 98,3 - 98,3 99,0 97,1 davon für SPD 1 750 41,7 -7,0 48,7 38,2 18,4 CDU 984 23,5 -4,1 27,6 41,0 39,2 PDS 539 12,9 -3,7 16,6 15,5 17,2 FDP 764 18,2 15,2 3,0 2,7 25,1 GRÜNE 119 2,8 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 12 807 65,1 -9,3 74,4 57,9 48,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 183 1,7 0 1,7 1,4 3,1 Gültige Stimmen 10 593 98,3 - 98,3 98,6 96,9 davon für SPD 4 776 45,1 -5,8 50,9 45,0 21,7 CDU 2 724 25,7 -0,8 26,5 34,6 26,8 PDS 1 403 13,2 -1,8 15,1 14,2 20,6 FDP 873 8,2 6,3 1,9 2,1 20,5 GRÜNE ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 1 231 73,2 -7,5 80,8 67,7 60,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 36 3,2 1,1 2,1 1,1 4,6 Gültige Stimmen 1 079 96,8 -1,1 97,9 98,9 95,4 davon für SPD 422 39,1 -4,4 43,5 32,6 17,5 CDU 331 30,7 1,6 29,1 41,0 32,2 PDS 190 17,6 -1,4 19,0 18,8 25,6 FDP 97 9,0 6,1 2,9 3,7 24,6 GRÜNE 25 2,3 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 379 68,0 -4,1 72,1 70,4 57,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 2,2 0 2,2 2,4 10,3 Gültige Stimmen 312 97,8 - 97,8 97,6 89,7 davon für SPD 115 36,9 -5,3 42,1 36,2 12,6 CDU 110 35,3 2,6 32,7 45,5 39,7 PDS 31 9,9 -6,7 16,7 9,8 18,7 FDP 49 15,7 12,9 2,8 3,3 29,0 GRÜNE 4 1,3 -0,6 1,9 5,2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 6 090 61,7 -12,2 73,9 60,2 49,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 112 2,1 0,1 2,0 1,3 2,3 Gültige Stimmen 5 120 97,9 -0,1 98,0 98,7 97,7 davon für SPD 2 483 48,5 3,0 45,5 36,3 20,3 CDU 1 660 32,4 1,1 31,4 42,6 44,6 PDS 596 11,6 -6,2 17,9 14,6 18,4 FDP 310 6,1 4,1 1,9 2,0 10,8 GRÜNE 71 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 162 62,8 -13,5 76,3 68,2 58,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 2,1 -2,5 4,6 1,8 4,3 Gültige Stimmen 137 97,9 2,5 95,4 98,2 95,7 davon für SPD 62 45,3 -3,2 48,5 35,8 14,1 CDU 56 40,9 0,9 40,0 44,4 60,0 PDS 7 5,1 -3,4 8,5 11,1 7,4 FDP 9 6,6 4,8 1,8 2,5 11,9 GRÜNE - - -1,2 1,2 4,9 0,7 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 781 73,1 -5,9 79,1 70,7 62,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 2,0 -0,8 2,8 1,6 4,1 Gültige Stimmen 727 98,0 0,8 97,2 98,4 95,9 davon für SPD 330 45,4 1,8 43,6 34,8 21,2 CDU 224 30,8 -0,3 31,1 41,1 40,5 PDS 110 15,1 -7,5 22,6 16,9 17,1 FDP 39 5,4 4,6 0,8 1,5 13,0 GRÜNE 14 1,9 0,4 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 567 79,9 -2,1 81,9 76,2 71,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 1,4 -0,8 2,1 2,9 4,9 Gültige Stimmen 511 98,6 0,8 97,9 97,1 95,1 davon für SPD 248 48,5 2,3 46,2 38,1 26,5 CDU 141 27,6 -1,8 29,4 37,7 39,9 PDS 66 12,9 -5,4 18,4 9,9 15,8 FDP 39 7,6 5,3 2,4 7,0 9,8 GRÜNE 11 2,2 -0,4 2,6 ...
¹) 122 70,9 -7,4 78,3 67,2 63,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 4,6 1,8 2,8 2,3 6,4 Gültige Stimmen 104 95,4 -1,8 97,2 97,7 93,6 davon für SPD 58 55,8 -5,8 61,6 38,9 28,2 CDU 23 22,1 6,2 15,9 29,4 34,0 PDS 12 11,5 -7,3 18,8 28,6 22,3 FDP 10 9,6 7,4 2,2 1,6 12,6 GRÜNE - - -1,4 1,4 1,6 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Vienau Altmarkkreis Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Europawahl 2004 46,7 40,7 19,3 18,6 11,4 4,3 5,7 Europawahl 1999 57,3 34,7 16,6 38,9 1,6 2,1 6,2 Europawahl 1994 76,6 34,6 ...