Seite 1132 von 10695 | ( 106950 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 282 Wähler/Wahlbeteiligung 159 56,4 -13,4 69,8 69,0 66,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 1 0,6 -0,1 0,7 4,9 . Gültige Stimmzettel 158 99,4 0,1 99,3 95,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,7 Gültige Stimmen 466 . . . . 95,3 davon für CDU 248 ...
48,6 3,9 44,7 51,2 44,7 PDS 151 21,3 5,0 16,3 14,9 20,7 SPD 95 13,4 -7,7 21,1 15,6 15,4 FDP 47 6,6 -0,5 7,1 5,7 8,6 GRÜNE 34 4,8 1,9 2,9 6,6 1,1 NEUES FORUM 10 1,4 -3,3 4,7 4,4 x STATT Partei 19 2,7 2,7 - x x Wählergruppen 8 1,1 -0,1 1,3 x x FW 8 1,1 1,1 x x x Andere x x x 1,9 1,6 ...
48,6 3,9 44,7 51,2 44,7 PDS 151 21,3 5,0 16,3 14,9 20,7 SPD 95 13,4 -7,7 21,1 15,6 15,4 FDP 47 6,6 -0,5 7,1 5,7 8,6 GRÜNE 34 4,8 1,9 2,9 6,6 1,1 NEUES FORUM 10 1,4 -3,3 4,7 4,4 x STATT Partei 19 2,7 2,7 - x x Wählergruppen 8 1,1 -0,1 1,3 x x FW 8 1,1 1,1 x x x Andere x x x 1,9 1,6 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 266 Wähler/Wahlbeteiligung 153 57,5 -11,5 69,0 74,7 55,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 10 6,5 1,7 4,8 5,6 . Gültige Stimmzettel 143 93,5 -1,7 95,2 94,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 7,0 Gültige Stimmen 427 . . . . 93,0 davon für CDU 273 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 392 Wähler/Wahlbeteiligung 241 61,5 2,6 58,9 82,7 72,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 19 7,9 4,6 3,3 3,6 . Gültige Stimmzettel 222 92,1 -4,6 96,7 96,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,2 Gültige Stimmen 654 . . . . 97,8 davon für CDU 320 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 519 Wähler/Wahlbeteiligung 223 43,0 -1,5 44,4 64,8 54,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 15 6,7 5,5 1,3 3,7 . Gültige Stimmzettel 208 93,3 -5,5 98,7 96,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,1 Gültige Stimmen 610 . . . . 95,9 davon für CDU 242 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 519 Wähler/Wahlbeteiligung 223 43,0 -1,5 44,4 64,8 54,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 15 6,7 5,5 1,3 3,7 . Gültige Stimmzettel 208 93,3 -5,5 98,7 96,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,1 Gültige Stimmen 610 . . . . 95,9 davon für CDU 242 ...
2006/576/EG vom 17. August 2006 (ABl Nr. L 229 S.7) sieht Richtwerte für DON, ZEA und OTA vor. 4. Kontrolltätigkeiten 2016 in Sachsen-Anhalt Entsprechend des Kontrollplans 2012-2016 sind die in Abbildung 1 dargestellten Stoffgruppen zu analysieren. Unter dem Gesichtspunkt der Risikoabschätzung ...
121 115 101 95 126 111 100 90 92 92 111 Kälber 17 17 20 21 10 15 7 13 5 5 9 11 Jungrinder 12 11 22 19 20 22 15 12 15 14 17 20 ...
2,4 61,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 0,4 -1,9 2,3 Gültige Stimmen 560 99,6 1,9 97,7 davon für DIE LINKE 131 23,4 -5,3 28,7 CDU 306 54,6 16,9 37,8 SPD 73 13,0 -7,7 20,7 FDP 4 0,7 -7,4 8,2 GRÜNE 14 2,5 0,9 1,6 PIRATEN 6 1,1 1,1 x NPD 19 3,4 0,9 2,5 FREIE WÄHLER 6 1,1 1,1 x EB Jaschkowski 1 ...