Seite 690 von 11703 | ( 117029 Treffer )
Sortieren nach
Definitionen ............................................................................................................................................... Zensus 9. Mai 2011 Teutschenthal (Landkreis Saalekreis) Regionalschlüssel: 150880365365 4 4 4 5 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Seite 3 von 28 ...
(Landkreis Saalekreis) Regionalschlüssel: 150885051250 4 4 4 5 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Seite 3 von 28 Einführung Der Zensus 2011 ist eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung. Dabei werden – soweit möglich – bereits vorhandene Daten aus Verwaltungsregistern für statistische Zwecke ...
Definitionen ............................................................................................................................................... Zensus 9. Mai 2011 Flechtingen (Landkreis Börde) Regionalschlüssel: 150835052230 4 4 4 5 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Seite 3 von 28 Einführung ...
Definitionen ............................................................................................................................................... Zensus 9. Mai 2011 Völpke (Landkreis Börde) Regionalschlüssel: 150835053515 4 4 4 5 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Seite 3 von 28 Einführung ...
Definitionen ............................................................................................................................................... Zensus 9. Mai 2011 Wetterzeube (Landkreis Burgenlandkreis) Regionalschlüssel: 150845052565 4 4 4 5 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Seite 3 von 28 ...
Definitionen ............................................................................................................................................... Zensus 9. Mai 2011 Wolmirstedt, Stadt (Landkreis Börde) Regionalschlüssel: 150830565565 4 4 4 5 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Seite 3 von 28 ...
Haushalts – in % – .............................................................................................. 6.1 Familien nach regionaler Einheit und Typ sowie Größe der Kernfamilie .................................. 6.2 Familien nach regionaler Einheit und Typ sowie Größe der Kernfamilie – in % – ...
Haushalts – in % – .............................................................................................. 6.1 Familien nach regionaler Einheit und Typ sowie Größe der Kernfamilie .................................. 6.2 Familien nach regionaler Einheit und Typ sowie Größe der Kernfamilie – in % – ...
Haushalts – in % – .............................................................................................. 6.1 Familien nach regionaler Einheit und Typ sowie Größe der Kernfamilie .................................. 6.2 Familien nach regionaler Einheit und Typ sowie Größe der Kernfamilie – in % – ...
Definitionen ............................................................................................................................................... Zensus 9. Mai 2011 Wallstawe (Landkreis Altmarkkreis Salzwedel) Regionalschlüssel: 150815051545 4 4 4 5 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Seite 3 ...