Seite 677 von 11703 | ( 117029 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 607 Wähler/Wahlbeteiligung 212 34,9 -21,6 56,5 60,3 40,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 4 1,9 -1,7 3,6 4,6 . Gültige Stimmzettel 208 98,1 1,7 96,4 95,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,6 Gültige Stimmen 621 . . . . 98,4 davon ...
1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 497 Wähler/Wahlbeteiligung 234 47,1 -21,9 69,0 81,2 60,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 12 5,1 -1,6 6,7 2,6 . Gültige Stimmzettel 222 94,9 1,6 93,3 97,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,9 Gültige Stimmen 658 . . . . 97,1 ...
2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 293 Wähler/Wahlbeteiligung 174 59,4 -1,3 60,7 75,2 55,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 8 4,6 -0,9 5,5 1,0 . Gültige Stimmzettel 166 95,4 0,9 94,5 99,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 0,7 Gültige Stimmen 480 . . . . ...
tagswahl 2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 472 Wähler/Wahlbeteiligung 249 52,8 -9,5 62,3 78,5 66,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 6 2,4 0,6 1,9 2,0 . Gültige Stimmzettel 243 97,6 -0,6 98,1 98,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,7 Gültige Stimmen 719 . ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 482 Wähler/Wahlbeteiligung 180 37,3 -9,7 47,1 69,0 44,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 4 2,2 -2,9 5,1 6,7 . Gültige Stimmzettel 176 97,8 2,9 94,9 93,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 5,7 Gültige Stimmen 527 . . . . 94,3 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 482 Wähler/Wahlbeteiligung 180 37,3 -9,7 47,1 69,0 44,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 4 2,2 -2,9 5,1 6,7 . Gültige Stimmzettel 176 97,8 2,9 94,9 93,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 5,7 Gültige Stimmen 527 . . . . 94,3 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 96 Wähler/Wahlbeteiligung 45 46,9 -21,2 68,0 70,4 46,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 3 6,7 -0,9 7,6 4,3 . Gültige Stimmzettel 42 93,3 0,9 92,4 95,7 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,3 Gültige Stimmen 126 . . . . 97,7 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 96 Wähler/Wahlbeteiligung 45 46,9 -21,2 68,0 70,4 46,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 3 6,7 -0,9 7,6 4,3 . Gültige Stimmzettel 42 93,3 0,9 92,4 95,7 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,3 Gültige Stimmen 126 . . . . 97,7 davon ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 324 Wähler/Wahlbeteiligung 126 38,9 -5,0 43,9 76,7 47,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 13 10,3 6,3 4,0 6,9 . Gültige Stimmzettel 113 89,7 -6,3 96,0 93,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,7 Gültige Stimmen 330 . . . . 97,3 davon ...
1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 524 Wähler/Wahlbeteiligung 341 65,1 -6,3 71,4 80,5 63,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 16 4,7 -1,6 6,3 5,6 . Gültige Stimmzettel 325 95,3 1,6 93,7 94,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,2 Gültige Stimmen 939 . . . . 97,8 ...