Seite 608 von 11703 | ( 117029 Treffer )
Sortieren nach
E;13061999;GEM;15151003;Bräsen;122;93;1;92;38;15;26;1;2;1;2;2;1;0;0;0;0;1;0;0;0;0;1;2;15091060;Coswig (Anhalt) Stadt E;13061999;GEM;15151004;Brambach;312;161;4;157;67;34;27;3;5;6;5;1;3;0;2;0;0;0;0;0;0;0;0;4;15001000;Dessau-Roßlau Stadt E;13061999;GEM;15151005;Brandhorst;95;68;1;67;24;21;9;2;3;1;2;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;1;15091241;Oranienbaum-Wörlitz Stadt ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 860 Wähler/Wahlbeteiligung 803 43,2 -8,0 51,1 68,4 51,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 43 5,4 2,0 3,4 4,3 . Gültige Stimmzettel 760 94,6 -2,0 96,6 95,7 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,1 Gültige Stimmen 2 207 . . . . 96,9 davon für CDU ...
Druckversion Wahl des 6. Europäischen Parlaments am 13. Juni 2004 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Gemeinde Steigra - Landkreis Merseburg-Querfurt Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2004 Gewinn/ Verlust zu 1999 Europawahl Bundes- tagswahl 2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % ...
Definitionen ............................................................................................................................................... Zensus 9. Mai 2011 Klostermansfeld (Landkreis Mansfeld-Südharz) Regionalschlüssel: 150875052260 4 4 4 5 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Seite 3 ...
Definitionen ............................................................................................................................................... Zensus 9. Mai 2011 Osterfeld, Stadt (Landkreis Burgenlandkreis) Regionalschlüssel: 150845054375 4 4 4 5 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Seite 3 ...
Definitionen ............................................................................................................................................... Zensus 9. Mai 2011 Groß Quenstedt (Landkreis Harz) Regionalschlüssel: 150855051125 4 4 4 5 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Seite 3 von 28 Einführung ...
Definitionen ............................................................................................................................................... Zensus 9. Mai 2011 Altmärkische Wische (Landkreis Stendal) Regionalschlüssel: 150905053008 4 4 4 5 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Seite 3 von 28 ...
Definitionen ............................................................................................................................................... Zensus 9. Mai 2011 Goldbeck (Landkreis Stendal) Regionalschlüssel: 150905051180 4 4 4 5 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Seite 3 von 28 Einführung ...
Definitionen ............................................................................................................................................... Zensus 9. Mai 2011 Süplingen (Landkreis Börde) Regionalschlüssel: 150835052495 4 4 4 5 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Seite 3 von 28 Einführung ...
Haushalts – in % – .............................................................................................. 6.1 Familien nach regionaler Einheit und Typ sowie Größe der Kernfamilie .................................. 6.2 Familien nach regionaler Einheit und Typ sowie Größe der Kernfamilie – in % – ...