Seite 1539 von 11706 | ( 117060 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 270 67,2 -12,8 80,0 67,5 56,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,2 -0,2 1,4 2,7 1,0 Gültige Stimmen 241 98,8 0,2 98,6 97,3 99,0 davon für SPD 113 46,9 -3,5 50,4 45,0 22,6 CDU 76 31,5 6,0 25,5 35,1 42,8 PDS 29 12,0 -6,4 18,4 11,6 16,8 FDP 15 6,2 3,7 2,5 2,8 11,1 GRÜNE 5 2,1 -0,4 2,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 252 72,8 -3,9 76,8 58,1 56,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 2,9 0,8 2,1 1,1 4,4 Gültige Stimmen 235 97,1 -0,8 97,9 98,9 95,6 davon für SPD 94 40,0 -6,4 46,4 42,7 16,6 CDU 75 31,9 7,5 24,5 32,6 49,7 PDS 38 16,2 -7,9 24,0 14,6 17,1 FDP 23 9,8 7,2 2,6 2,2 9,7 GRÜNE 3 1,3 - 1,3 3,4 - ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 118 81,4 -2,7 84,1 82,2 70,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,7 -0,9 2,6 4,0 5,1 Gültige Stimmen 115 98,3 0,9 97,4 96,0 94,9 davon für SPD 55 47,8 -0,4 48,2 42,5 30,9 CDU 40 34,8 4,1 30,7 42,5 41,5 PDS 11 9,6 -3,6 13,2 5,0 16,0 FDP 5 4,3 3,5 0,9 3,3 8,5 GRÜNE 4 3,5 -2,7 6,1 5,8 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 325 75,8 -6,0 81,8 74,7 62,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,0 -1,2 2,2 1,0 2,3 Gültige Stimmen 290 99,0 1,2 97,8 99,0 97,7 davon für SPD 121 41,7 -8,6 50,3 32,8 18,0 CDU 100 34,5 2,5 32,0 43,4 23,6 PDS 39 13,4 -0,9 14,4 15,5 17,2 FDP 19 6,6 5,9 0,7 2,4 36,4 GRÜNE 7 2,4 0,1 2,3 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 325 75,8 -6,0 81,8 74,7 62,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,0 -1,2 2,2 1,0 2,3 Gültige Stimmen 290 99,0 1,2 97,8 99,0 97,7 davon für SPD 121 41,7 -8,6 50,3 32,8 18,0 CDU 100 34,5 2,5 32,0 43,4 23,6 PDS 39 13,4 -0,9 14,4 15,5 17,2 FDP 19 6,6 5,9 0,7 2,4 36,4 GRÜNE 7 2,4 0,1 2,3 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 3 965 74,0 -6,8 80,9 63,5 58,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 34 1,0 -0,7 1,7 0,6 2,2 Gültige Stimmen 3 337 99,0 0,7 98,3 99,4 97,8 davon für SPD 1 776 53,2 -0,7 53,9 42,5 36,5 CDU 837 25,1 -0,2 25,3 36,7 30,7 PDS 411 12,3 -4,5 16,8 14,5 17,4 FDP 176 5,3 3,1 2,1 1,5 8,8 GRÜNE 106 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 110 81,5 -3,1 84,6 75,2 76,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,9 1,0 1,0 3,1 1,0 Gültige Stimmen 101 98,1 -1,0 99,0 96,9 99,0 davon für SPD 38 37,6 -0,8 38,5 25,5 14,3 CDU 39 38,6 -3,7 42,3 55,3 41,8 PDS 11 10,9 0,3 10,6 6,4 13,3 FDP 7 6,9 5,0 1,9 3,2 12,2 GRÜNE 4 4,0 -2,8 6,7 7,4 ...
mit unerwünschten Stoffen 5 5.1.1. Getreidekörner und daraus gewonnene Erzeugnisse 5 Organische Schadstoffe 5 Schwermetalle 5 Mykotoxine 6 5.1.2. Grün- und Raufutter 8 Organische Schadstoffe 8 Schwermetalle 9 5.1.3. Ölsaaten, Ölfrüchte und daraus gewonnene Erzeugnisse 10 Organische Schadstoffe 10 Schwermetalle 10 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 313 Wähler/Wahlbeteiligung 1 436 43,3 -6,5 49,9 65,7 58,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 68 4,7 1,0 3,8 3,9 . Gültige Stimmzettel 1 368 95,3 -1,0 96,2 96,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,9 Gültige Stimmen 3 934 . . . . 98,1 davon ...
2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 256 Wähler/Wahlbeteiligung 127 49,6 -24,2 73,8 78,7 67,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 6 4,7 4,7 - 4,7 . Gültige Stimmzettel 121 95,3 -4,7 100 95,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,7 Gültige Stimmen 362 . . . . ...