Seite 1284 von 11703 | ( 117029 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung 1 331 58,9 -10,2 69,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 18 1,4 -1,6 2,9 Gültige Stimmen 1 313 98,6 1,6 97,1 davon für SPD 287 21,9 -8,0 29,9 DIE LINKE 340 25,9 -2,9 28,8 CDU 469 35,7 4,6 31,1 FDP 137 10,4 5,7 4,7 GRÜNE 58 4,4 0,9 3,5 NPD 14 1,1 -0,5 1,6 Einzelbewerber 8 0,6 0,6 . Andere x x ...
Wähler/Wahlbeteiligung 783 61,4 -4,6 66,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 19 2,4 0,3 2,1 Gültige Stimmen 764 97,6 -0,3 97,9 davon für SPD 149 19,5 -7,8 27,3 DIE LINKE 233 30,5 -4,6 35,1 CDU 265 34,7 4,0 30,6 FDP 73 9,6 6,9 2,7 GRÜNE 12 1,6 0,2 1,3 NPD 19 2,5 0,4 2,1 Einzelbewerber 13 1,7 1,7 . Andere x x -1,0 1,0 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 603 Wähler/Wahlbeteiligung 368 61,0 -4,1 65,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 1,6 -1,1 2,8 Gültige Stimmen 362 98,4 1,1 97,2 davon für SPD 66 18,2 -14,5 32,7 DIE LINKE 115 31,8 11,8 20,0 CDU 147 40,6 4,0 36,6 FDP 17 4,7 0,5 4,2 GRÜNE 4 1,1 -2,0 3,1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 750 61,4 -12,6 73,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 17 2,3 0,5 1,8 Gültige Stimmen 733 97,7 -0,5 98,2 davon für SPD 148 20,2 -16,7 36,9 DIE LINKE 183 25,0 6,9 18,1 CDU 308 42,0 6,9 35,1 FDP 61 8,3 3,5 4,8 GRÜNE 24 3,3 0,5 2,8 NPD 8 1,1 -0,5 1,6 Einzelbewerber 1 0,1 0,1 . Andere x x -0,8 0,8 ...
56,6 -10,4 67,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 25 1,7 -1,7 3,4 Gültige Stimmen 1 464 98,3 1,7 96,6 davon für SPD 237 16,2 -11,0 27,2 DIE LINKE 416 28,4 4,5 23,9 CDU 518 35,4 5,6 29,8 FDP 142 9,7 0,8 8,9 GRÜNE 46 3,1 1,7 1,4 NPD 93 6,4 -1,9 8,2 Einzelbewerber 12 0,8 0,8 . Andere x x -0,6 0,6 ...
64,8 -8,4 73,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 2,0 -1,5 3,5 Gültige Stimmen 336 98,0 1,5 96,5 davon für SPD 74 22,0 -9,3 31,3 DIE LINKE 78 23,2 2,3 20,9 CDU 134 39,9 4,4 35,5 FDP 27 8,0 3,6 4,4 GRÜNE 10 3,0 0,6 2,3 NPD 11 3,3 -1,4 4,7 Einzelbewerber 2 0,6 0,6 . Andere x x -0,8 0,8 Zweitstimmen ...
-13,6 70,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 0,7 -1,1 1,8 Gültige Stimmen 302 99,3 1,1 98,2 davon für SPD 51 16,9 -10,6 27,5 DIE LINKE 77 25,5 7,0 18,5 CDU 116 38,4 2,2 36,2 FDP 28 9,3 2,8 6,4 GRÜNE 8 2,6 0,1 2,6 NPD 21 7,0 -1,0 8,0 MLPD 1 0,3 0,3 - Einzelbewerber - - - . Andere x x -0,8 0,8 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 183 57,7 -9,6 67,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 4,4 2,1 2,3 Gültige Stimmen 175 95,6 -2,1 97,7 davon für SPD 25 14,3 -23,7 38,0 DIE LINKE 72 41,1 12,9 28,2 CDU 44 25,1 5,2 19,9 FDP 16 9,1 4,5 4,6 GRÜNE 8 4,6 -0,1 4,6 NPD 9 5,1 1,9 3,2 MLPD - - -0,5 0,5 Einzelbewerber 1 0,6 0,6 . ...
Gemeinde Meilendorf - Landkreis Anhalt-Bitterfeld Wahlkreis 72 Anhalt Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2009 Gewinn/Verlust zu 2005 Bundestagswahl 2005 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 203 Wähler/Wahlbeteiligung 121 59,6 ...
7,6 62,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 2,2 0,7 1,5 Gültige Stimmen 133 97,8 -0,7 98,5 davon für SPD 29 21,8 -17,3 39,1 DIE LINKE 31 23,3 2,2 21,1 CDU 56 42,1 14,0 28,1 FDP 10 7,5 6,7 0,8 GRÜNE 3 2,3 -6,3 8,6 NPD 3 2,3 0,7 1,6 MLPD - - - x Einzelbewerber 1 0,8 0,8 . Andere x x -0,8 0,8 ...