Seite 1204 von 11703 | ( 117029 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 542 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 359 66,2 -2,3 68,5 73,3 74,8 Stimmen Ungültige Stimmen 31 9,3 5,3 4,0 5,6 1,3 Gültige Stimmen 303 90,7 -5,3 96,0 94,4 98,7 davon für CDU 109 36,0 -2,6 38,6 33,2 31,0 SPD 38 12,5 -14,5 27,0 25,1 37,4 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 102 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 493 44,7 -4,6 49,4 64,6 64,8 Stimmen Ungültige Stimmen 31 7,1 4,4 2,8 6,4 1,6 Gültige Stimmen 404 92,9 -4,4 97,2 93,6 98,4 davon für CDU 147 36,4 -3,0 39,4 30,2 28,2 SPD 58 14,4 -14,5 28,9 27,7 42,1 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 102 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 493 44,7 -4,6 49,4 64,6 64,8 Stimmen Ungültige Stimmen 31 7,1 4,4 2,8 6,4 1,6 Gültige Stimmen 404 92,9 -4,4 97,2 93,6 98,4 davon für CDU 147 36,4 -3,0 39,4 30,2 28,2 SPD 58 14,4 -14,5 28,9 27,7 42,1 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 660 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 296 44,8 -15,4 60,2 64,4 65,6 Stimmen Ungültige Stimmen 26 9,1 5,2 3,9 5,1 1,2 Gültige Stimmen 259 90,9 -5,2 96,1 94,9 98,8 davon für CDU 96 37,1 -6,8 43,9 37,4 30,8 SPD 54 20,8 -7,8 28,6 30,6 41,8 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 479 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 214 44,7 -18,2 62,9 75,9 63,4 Stimmen Ungültige Stimmen 17 8,4 2,6 5,8 5,0 3,5 Gültige Stimmen 186 91,6 -2,6 94,2 95,0 96,5 davon für CDU 72 38,7 -5,9 44,6 37,4 28,7 SPD 24 12,9 -11,7 24,6 20,6 43,7 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 917 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 360 39,3 -7,2 46,4 65,0 63,4 Stimmen Ungültige Stimmen 23 6,9 -0,2 7,1 3,9 2,7 Gültige Stimmen 309 93,1 0,2 92,9 96,1 97,3 davon für CDU 95 30,7 -6,4 37,1 29,7 30,5 SPD 62 20,1 -8,1 28,1 30,4 39,5 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 542 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 359 66,2 -2,3 68,5 73,3 74,8 Stimmen Ungültige Stimmen 31 9,3 5,3 4,0 5,6 1,3 Gültige Stimmen 303 90,7 -5,3 96,0 94,4 98,7 davon für CDU 109 36,0 -2,6 38,6 33,2 31,0 SPD 38 12,5 -14,5 27,0 25,1 37,4 PDS ...
der Wirtschaftsleistung. Hier betrug das preisbereinigte Wachstum 1,7 % und damit mehr als im Bundesdurchschnitt (1,6 %) und in den Neuen Bun- desländern ohne Berlin (1,3 %). Maßgeblich zu dieser Entwicklung trug mit einer guten preisbereinigten Entwicklung von 4,8 % der Wirtschaftsbereich Handel, Ver- kehr, Gastgewerbe ...
TYP-Gruppe D: kl.Fluss des Tieflands R-Wert 4523667 H-Wert 5720830 Datum Uhrzeit GERUCH TRUEB FAERBE LUFT-TEMP W-T PH LF O2 - - - °C °C - µS/cm mg/l 26.02.2014 09:25 ohne klar farblos 3,0 3,3 7,7 1120 13,6 25.06.2014 09:55 ohne klar farblos 14,0 17,1 7,8 1120 8,9 27.08.2014 09:35 ohne klar farblos 12,0 18,0 ...
. . . . . . . . . . . . . 36 4.1.5.1 Laufende oder bei der Untersuchung empfohlene Maßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 4.1.5.2 Schulempfehlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 4.1.6 Diskussion: SEU . . . . ...