Seite 1167 von 11703 | ( 117029 Treffer )
Sortieren nach
Druckversion Wahl des 6. Europäischen Parlaments am 13. Juni 2004 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Stadt Gröbzig - Landkreis Köthen Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2004 Gewinn/ Verlust zu 1999 Europawahl Bundes- tagswahl 2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % ...
1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 295 Wähler/Wahlbeteiligung 219 74,2 -4,4 78,6 82,6 73,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 3,2 -0,4 3,6 1,2 6,3 Gültige Stimmen 212 96,8 0,4 96,4 98,8 93,8 davon für SPD 60 28,3 -3,6 31,9 33,1 27,7 CDU 82 38,7 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 502 Wähler/Wahlbeteiligung 378 75,3 4,3 71,0 82,3 65,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 2,6 0,9 1,7 3,5 4,4 Gültige Stimmen 368 97,4 -0,9 98,3 96,5 95,6 davon für SPD 113 30,7 3,1 27,6 26,2 14,6 CDU 162 44,0 -6,6 50,6 ...
2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 962 Wähler/Wahlbeteiligung 709 73,7 2,6 71,1 76,7 69,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 17 2,4 1,4 1,0 2,4 2,7 Gültige Stimmen 692 97,6 -1,4 99,0 97,6 97,3 davon für SPD 215 31,1 -7,3 38,4 39,4 11,9 CDU 225 ...
2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 649 Wähler/Wahlbeteiligung 436 67,2 5,7 61,5 74,7 54,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 1,8 0,6 1,2 2,6 2,8 Gültige Stimmen 428 98,2 -0,6 98,8 97,4 97,2 davon für SPD 151 35,3 -11,5 46,8 44,6 22,6 CDU 137 ...
2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 361 Wähler/Wahlbeteiligung 1 754 74,3 -0,4 74,7 79,9 70,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 23 1,3 -0,3 1,6 1,5 2,8 Gültige Stimmen 1 731 98,7 0,3 98,4 98,5 97,2 davon für SPD 617 35,6 0,4 35,2 34,8 14,5 ...
2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 504 Wähler/Wahlbeteiligung 1 068 71,0 3,4 67,6 74,1 59,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 35 3,3 1,5 1,8 0,7 1,3 Gültige Stimmen 1 033 96,7 -1,5 98,2 99,3 98,7 davon für SPD 358 34,7 -11,4 46,0 44,4 28,9 ...
1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 611 Wähler/Wahlbeteiligung 2 318 64,2 0,2 63,9 71,8 54,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 43 1,9 -0,2 2,1 2,0 4,8 Gültige Stimmen 2 275 98,1 0,2 97,9 98,0 95,2 davon für SPD 715 31,4 -6,4 37,9 39,4 16,2 CDU 813 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 201 Wähler/Wahlbeteiligung 152 75,6 -1,8 77,4 83,5 73,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 3,3 1,3 2,0 1,2 5,6 Gültige Stimmen 147 96,7 -1,3 98,0 98,8 94,4 davon für SPD 53 36,1 -4,5 40,5 48,1 21,3 CDU 49 33,3 -1,1 ...
Druckversion Wahl des 6. Europäischen Parlaments am 13. Juni 2004 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Gemeinde Plötzkau - Landkreis Bernburg Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2004 Gewinn/ Verlust zu 1999 Europawahl Bundes- tagswahl 2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % ...