Seite 959 von 13506 | ( 135060 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 247 Wähler/Wahlbeteiligung 548 43,9 -10,6 54,5 60,3 41,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 28 5,1 -4,3 9,4 7,0 . Gültige Stimmzettel 520 94,9 4,3 90,6 93,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,9 Gültige Stimmen 1 545 . . . . 96,1 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 206 Wähler/Wahlbeteiligung 91 44,2 -16,5 60,7 67,2 51,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 2 2,2 -2,5 4,7 3,6 . Gültige Stimmzettel 89 97,8 2,5 95,3 96,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,9 Gültige Stimmen 264 . . . . 98,1 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 206 Wähler/Wahlbeteiligung 91 44,2 -16,5 60,7 67,2 51,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 2 2,2 -2,5 4,7 3,6 . Gültige Stimmzettel 89 97,8 2,5 95,3 96,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,9 Gültige Stimmen 264 . . . . 98,1 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 372 Wähler/Wahlbeteiligung 167 44,9 -10,3 55,2 65,9 50,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 9 5,4 -4,5 9,9 9,1 . Gültige Stimmzettel 158 94,6 4,5 90,1 90,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,9 Gültige Stimmen 473 . . . . 96,1 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 372 Wähler/Wahlbeteiligung 167 44,9 -10,3 55,2 65,9 50,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 9 5,4 -4,5 9,9 9,1 . Gültige Stimmzettel 158 94,6 4,5 90,1 90,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,9 Gültige Stimmen 473 . . . . 96,1 davon ...
tagswahl 2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 297 Wähler/Wahlbeteiligung 217 73,1 -5,8 78,8 88,8 78,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 11 5,1 1,8 3,3 10,5 . Gültige Stimmzettel 206 94,9 -1,8 96,7 89,5 . Ungültige Stimmen . . . . . 5,3 Gültige Stimmen 596 ...
Gemeinde Schernebeck - Landkreis Stendal Wahlkreis 67 Altmark Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2009 Gewinn/Verlust zu 2005 Bundestagswahl 2005 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 214 Wähler/Wahlbeteiligung 135 63,1 -5 ...
67,9 -7,7 75,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 4,0 0,7 3,3 Gültige Stimmen 120 96,0 -0,7 96,7 davon für SPD 25 20,8 -15,2 36,1 DIE LINKE 26 21,7 5,3 16,3 CDU 39 32,5 -0,8 33,3 FDP 21 17,5 12,1 5,4 GRÜNE 4 3,3 -0,7 4,1 NPD 3 2,5 -1,6 4,1 MLPD - - -0,7 0,7 Einzelbewerber 2 1,7 1,7 . Zweitstimmen ...
60,7 -7,2 67,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 2,3 -2,1 4,4 Gültige Stimmen 210 97,7 2,1 95,6 davon für SPD 38 18,1 -16,2 34,3 DIE LINKE 72 34,3 0,8 33,5 CDU 55 26,2 5,3 20,9 FDP 29 13,8 9,6 4,2 GRÜNE 5 2,4 -0,5 2,9 NPD 10 4,8 1,0 3,8 Einzelbewerber 1 0,5 0,5 . Andere x x -0,4 0,4 Zweitstimmen ...
Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 3 2. Rahmenplan der Kontrollaktivitäten im Futtermittelsektor 3 3.. Probenahme, Analytik und Bewertung 3 4. Kontrolltätigkeiten 2011 in Sachsen-Anhalt 4 5. Ergebnisse 5 5.1. Einzelfuttermittel 5 5.1.1. Kontamination der Einzelfuttermittel mit unerwünschten Stoffen 5 Getreidekörner, ...