Seite 767 von 13506 | ( 135060 Treffer )
Sortieren nach
Druckversion Landtagswahlkreis 15 Halberstadt Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 49 099 Wähler/Wahlbeteiligung 26 320 53,6 -13,5 67,1 ...
71,9 -10,0 81,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 2,9 1,7 1,2 Gültige Stimmen 201 97,1 -1,7 98,8 davon für SPD 39 19,4 -24,2 43,6 CDU 87 43,3 15,5 27,8 PDS 36 17,9 0,5 17,4 FDP 11 5,5 -2,8 8,3 SCHILL 26 12,9 12,9 x Einzelbewerber - - - . Einzelbewerber 2 1,0 1,0 . Andere x x -2,9 2,9 ...
60,7 -22,4 83,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 2,9 0,4 2,5 Gültige Stimmen 204 97,1 -0,4 97,5 davon für SPD 17 8,3 -28,2 36,5 CDU 83 40,7 1,3 39,4 PDS 40 19,6 -1,2 20,8 FDP 39 19,1 16,9 2,2 SCHILL 16 7,8 7,8 x Einzelbewerber 3 1,5 1,5 . Einzelbewerber 6 2,9 2,9 . Andere x x -1,1 1,1 ...
59,3 -14,1 73,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 22 4,4 -0,8 5,2 Gültige Stimmen 480 95,6 0,8 94,8 davon für SPD 99 20,6 -23,2 43,8 CDU 176 36,7 11,8 24,9 PDS 114 23,8 4,5 19,3 FDP 60 12,5 3,0 9,5 GRÜNE 5 1,0 -1,5 2,6 SCHILL 25 5,2 5,2 x R-B-P 1 0,2 0,2 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 23 4,6 2,3 ...
-14,1 68,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 25 1,9 -2,6 4,5 Gültige Stimmen 1 282 98,1 2,6 95,5 davon für SPD 223 17,4 -20,7 38,1 CDU 585 45,6 18,1 27,5 PDS 260 20,3 -6,3 26,6 FDP 131 10,2 4,6 5,6 GRÜNE 29 2,3 0,1 2,2 SCHILL 47 3,7 3,7 x R-B-P 7 0,5 0,5 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 25 1,9 -3,6 ...
64,2 -10,8 74,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 6,8 2,9 3,8 Gültige Stimmen 207 93,2 -2,9 96,2 davon für SPD 33 15,9 -21,9 37,9 CDU 98 47,3 14,7 32,6 PDS 35 16,9 -5,1 22,0 FDP 29 14,0 8,3 5,7 GRÜNE 3 1,4 -0,3 1,8 SCHILL 8 3,9 3,9 x R-B-P 1 0,5 0,5 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 18 8,1 3,4 ...
-21,0 72,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 18 7,9 -1,6 9,5 Gültige Stimmen 210 92,1 1,6 90,5 davon für SPD 30 14,3 -18,4 32,7 CDU 107 51,0 16,6 34,3 PDS 32 15,2 -7,7 22,9 FDP 28 13,3 5,6 7,7 GRÜNE 3 1,4 -0,9 2,4 SCHILL 8 3,8 3,8 x R-B-P 2 1,0 1,0 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 19 8,3 2,8 5,5 ...
Druckversion Gemeinde Döblitz - Saalkreis Wahlkreis 37 Saalkreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 164 Wähler/Wahlbeteiligung 1 114 69,5 ...
-15,1 74,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 1,3 -2,3 3,6 Gültige Stimmen 915 98,7 2,3 96,4 davon für SPD 264 28,9 -11,5 40,3 CDU 309 33,8 7,6 26,2 PDS 138 15,1 -9,0 24,1 FDP 147 16,1 8,1 8,0 SCHILL 47 5,1 5,1 x Einzelbewerber 5 0,5 0,5 . Einzelbewerber 5 0,5 0,5 . Andere x x -1,4 1,4 ...
-7,7 72,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 3,0 -1,6 4,6 Gültige Stimmen 414 97,0 1,6 95,4 davon für SPD 55 13,3 -21,9 35,1 CDU 164 39,6 13,1 26,5 PDS 74 17,9 -7,5 25,4 FDP 87 21,0 12,4 8,6 SCHILL 23 5,6 5,6 x Einzelbewerber 7 1,7 1,7 . Einzelbewerber 4 1,0 1,0 . Andere x x -4,3 4,3 ...