Seite 539 von 13506 | ( 135060 Treffer )
Sortieren nach
49,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 2,7 1,8 0,9 Gültige Stimmen 214 97,3 -1,8 99,1 davon für CDU 82 38,3 7,2 31,2 Die Linke. 51 23,8 4,2 19,6 SPD 40 18,7 -6,5 25,2 FDP 28 13,1 -7,2 20,2 GRÜNE 6 2,8 1,2 1,6 AGFG 2 0,9 0,9 x BBW 4 1,9 1,9 x GUT 1 0,5 0,5 x Andere x x -2,2 2,2 Zweitstimmen ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 8 5,1 2,8 2,3 Gültige Stimmen 149 94,9 -2,8 97,7 davon für CDU 44 29,5 -4,1 33,6 Die Linke. 41 27,5 9,5 18,0 SPD 30 20,1 2,1 18,0 FDP 14 9,4 -11,9 21,3 GRÜNE 10 6,7 6,7 x BBW 2 1,3 1,3 x Off D-STATT-DSU 8 5,4 -2,2 7,6 EB - - - . Andere x x -1,4 1,4 Zweitstimmen ...
-14,3 62,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 2,4 0,2 2,2 Gültige Stimmen 529 97,6 -0,2 97,8 davon für CDU 261 49,3 9,9 39,4 Die Linke. 115 21,7 -9,2 30,9 SPD 80 15,1 5,0 10,2 FDP 31 5,9 -4,7 10,6 GRÜNE 16 3,0 3,0 x BBW 21 4,0 4,0 x Off D-STATT-DSU 5 0,9 -5,5 6,4 Andere x x -2,4 2,4 Zweitstimmen ...
50,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 20 4,2 0,8 3,3 Gültige Stimmen 460 95,8 -0,8 96,7 davon für CDU 173 37,6 -13,8 51,4 Die Linke. 136 29,6 10,8 18,7 SPD 98 21,3 3,9 17,4 FDP 25 5,4 -4,9 10,3 GRÜNE 15 3,3 1,6 1,6 Off D-STATT-DSU 10 2,2 2,2 x EB 1 0,2 0,2 . EB 2 0,4 0,4 . Andere x x -0,5 0,5 ...
53,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 3,7 1,6 2,1 Gültige Stimmen 263 96,3 -1,6 97,9 davon für CDU 85 32,3 -10,1 42,4 Die Linke. 84 31,9 4,1 27,9 SPD 55 20,9 0,9 20,0 FDP 19 7,2 1,8 5,5 GRÜNE 13 4,9 2,2 2,7 Off D-STATT-DSU 4 1,5 1,5 x EB 2 0,8 0,8 . EB 1 0,4 0,4 . Andere x x -1,5 1,5 ...
-14,5 64,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 3,8 1,1 2,7 Gültige Stimmen 306 96,2 -1,1 97,3 davon für CDU 121 39,5 -4,0 43,5 Die Linke. 60 19,6 2,4 17,2 SPD 69 22,5 5,6 17,0 FDP 22 7,2 -11,0 18,2 GRÜNE 12 3,9 3,9 x MLPD 4 1,3 1,3 x Off D-STATT-DSU 2 0,7 -2,9 3,5 EB 16 5,2 5,2 . Andere x x -0,5 ...
................................................................................................................................................... 4 4. Ökologische Eigenschaften ......................................................................................................................................... 5 4.1 Esche, Bergahorn ...
GRÜNE Andere % Sachsen-Anhalt insgesamt 49,6 27,8 37,8 18,4 0,4 5,6 2,5 7,5 Dessau, Stadt 44,2 29,0 30,6 20,2 0,8 7,2 3,8 8,4 Halle (Saale), Stadt 44,7 22,6 29,0 24,4 x 4,4 3,0 16,6 Magdeburg, Landeshauptstadt 40,8 30,2 30,9 23,9 1,9 2,7 4,4 6,0 Altmarkkreis Salzwedel 53,8 30,1 41,0 17,4 x 3,6 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 817 66,6 698 56,9 -5,8 62,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 1,3 11 1,6 -9,4 11,0 Gültige Stimmen 806 98,7 687 98,4 9,4 89,0 davon für CDU Schulenburg, Chris 250 31,0 224 32,6 -3,1 35,7 AfD Matzat, Sandra 180 22,3 165 24,0 24,0 x DIE LINKE Gallert, Wulf 128 15,9 100 14,6 -18,1 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 877 58,4 742 49,4 -6,5 55,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 20 2,3 16 2,2 -1,4 3,6 Gültige Stimmen 857 97,7 726 97,8 1,4 96,4 davon für CDU Rosomkiewicz, Sven 365 42,6 300 41,3 12,2 29,1 AfD Büttner, Matthias 236 27,5 207 28,5 -3,6 32,1 DIE LINKE Görke, Bianca 82 9,6 72 9,9 -6,7 ...