Seite 1339 von 13506 | ( 135060 Treffer )
Sortieren nach
167 44,5 -16,7 61,3 70,7 55,7 Stimmen Ungültige Stimmen 13 7,8 1,7 6,1 1,1 0,5 Gültige Stimmen 154 92,2 -1,7 93,9 98,9 99,5 davon für CDU 47 30,5 -13,3 43,8 30,4 45,1 DIE LINKE 35 22,7 1,1 21,7 29,3 24,4 SPD 25 16,2 0,6 15,7 25,2 13,6 FDP 12 7,8 ...
139 43,3 -4,2 47,5 67,8 36,3 Stimmen Ungültige Stimmen 7 5,0 -7,5 12,5 4,0 1,7 Gültige Stimmen 132 95,0 7,5 87,5 96,0 98,3 davon für CDU 38 28,8 -4,3 33,1 27,3 42,9 DIE LINKE 33 25,0 9,2 15,8 30,6 21,8 SPD 24 18,2 -7,4 25,6 29,6 21,0 FDP 7 5,3 2,3 ...
118 51,8 -5,5 57,3 69,9 43,2 Stimmen Ungültige Stimmen 10 8,5 3,3 5,2 1,2 1,0 Gültige Stimmen 108 91,5 -3,3 94,8 98,8 99,0 davon für CDU 25 23,1 -9,1 32,3 24,5 31,7 DIE LINKE 29 26,9 11,9 15,0 27,0 25,7 SPD 15 13,9 -5,8 19,7 39,3 22,8 FDP 10 9,3 ...
114 42,7 -8,6 51,3 68,9 41,0 Stimmen Ungültige Stimmen 10 8,8 3,7 5,1 1,6 9,2 Gültige Stimmen 104 91,2 -3,7 94,9 98,4 90,8 davon für CDU 35 33,7 -14,4 48,1 35,8 41,4 DIE LINKE 15 14,4 2,2 12,2 22,9 9,1 SPD 12 11,5 -0,7 12,2 24,0 12,1 FDP 12 11,5 ...
172 44,7 -4,6 49,3 69,2 44,0 Stimmen Ungültige Stimmen 6 3,5 -7,5 11,0 4,0 4,0 Gültige Stimmen 166 96,5 7,5 89,0 96,0 96,0 davon für CDU 51 30,7 -12,3 43,0 30,9 37,6 DIE LINKE 34 20,5 2,7 17,7 20,0 19,4 SPD 36 21,7 2,3 19,4 27,5 15,9 FDP 9 5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 111 50,5 1,5 48,9 66,4 45,0 Stimmen Ungültige Stimmen 11 9,9 0,4 9,5 1,9 2,9 Gültige Stimmen 100 90,1 -0,4 90,5 98,1 97,1 davon für CDU 32 32,0 -15,6 47,6 38,4 47,0 DIE LINKE 11 11,0 0,5 10,5 17,9 10,0 SPD 15 15,0 2,6 12,4 29,1 23,0 FDP 14 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 190 43,7 0,5 43,2 68,9 41,5 Stimmen Ungültige Stimmen 2 1,1 -4,3 5,3 4,1 2,3 Gültige Stimmen 188 98,9 4,3 94,7 95,9 97,7 davon für CDU 65 34,6 -14,9 49,4 30,9 45,9 DIE LINKE 55 29,3 8,5 20,8 31,9 19,8 SPD 15 8,0 0,7 7,3 22,3 17,4 FDP 19 10,1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 137 31,1 -16,2 47,2 65,7 43,5 Stimmen Ungültige Stimmen 5 3,6 -11,0 14,6 4,0 4,5 Gültige Stimmen 132 96,4 11,0 85,4 96,0 95,5 davon für CDU 32 24,2 -5,0 29,3 17,8 26,3 DIE LINKE 30 22,7 0,6 22,1 33,1 27,9 SPD 32 24,2 6,0 18,2 31,7 25,8 FDP 12 ...
Merkmalen 7 3. Tätige Personen in Tageseinrichtungen für Kinder am 01.03.2019 nach Arbeits- bereichen und Beschäftigungsumfang 8 4. Pädagogisches, Leitungs- und Verwaltungspersonal in Tageseinrichtungen für Kinder am 01.03.2019 nach Beschäftigungsumfang, Art der Tageseinrichtungen und Arbeitsbereichen 10 5 ...
Sachsen-Anhalt getragen wird: Staffelung: Anteil Punktzahl 20 mind. 50 v. H. I. mind. 40 v. H. mind. 30 v. H. mind. 20 v. H. < 20 v. H. 15 10 5 0 Veranstaltungstage Punktzahl b) Anzahl der Veranstaltungstage: Staffelung : 1 10 100 90 80 70 60 8 6 4 2 < 60 0 Gesamtpunktzahl I. 1 800 h/anno = 100 ...