Seite 796 von 12961 | ( 129601 Treffer )
Sortieren nach
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 593 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 951 59,7 -15,4 75,1 62,4 45,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 18 2,1 0,4 1,7 1,2 2,6 Gültige Stimmen 831 97,9 -0,4 98,3 98,8 97,4 davon für SPD 246 29,6 -14,1 43,7 31,7 17,1 CDU ...
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 669 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 526 78,6 -7,5 86,1 71,0 70,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 2,9 0,4 2,5 1,9 5,1 Gültige Stimmen 469 97,1 -0,4 97,5 98,1 94,9 davon für SPD 165 35,2 -4,5 39,6 33,0 ...
1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 802 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 580 72,3 -7,4 79,7 69,5 58,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 1,6 -0,4 2,0 2,7 2,5 Gültige Stimmen 542 98,4 0,4 98,0 97,3 97,5 davon für SPD 258 47,6 1,8 45,8 39,5 29,1 ...
1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 429 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 325 75,8 -6,0 81,8 74,7 62,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,0 -1,2 2,2 1,0 2,3 Gültige Stimmen 290 99,0 1,2 97,8 99,0 97,7 davon für SPD 121 41,7 -8,6 50,3 32,8 18,0 CDU ...
1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 582 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 402 69,1 -10,0 79,0 69,4 57,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 1,3 -2,7 4,0 1,1 3,6 Gültige Stimmen 380 98,7 2,7 96,0 98,9 96,4 davon für SPD 192 50,5 3,4 47,2 32,3 26,8 CDU ...
1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 495 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 357 72,1 -9,3 81,4 71,7 59,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 2,1 -0,8 2,9 0,6 0,7 Gültige Stimmen 320 97,9 0,8 97,1 99,4 99,3 davon für SPD 139 43,4 2,3 41,1 31,0 33,9 CDU ...
1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 331 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 242 73,1 -6,1 79,2 74,0 64,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,4 -0,6 1,9 2,4 3,0 Gültige Stimmen 217 98,6 0,6 98,1 97,6 97,0 davon für SPD 86 39,6 -9,2 48,8 30,3 23,0 CDU 73 ...
1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 389 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 280 72,0 -5,1 77,1 74,1 67,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,1 -2,4 3,6 0,8 2,7 Gültige Stimmen 260 98,9 2,4 96,4 99,2 97,3 davon für SPD 124 47,7 2,9 44,8 36,8 20,9 ...
Statistisches Monatsheft 06/2020 - Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt M O NA TS HE FT Monatsheft des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt ZAHLEN - DATEN - FAKTEN Juni 2020 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 6 Informationen und Beratung Frau Richter-Grünewald Telefon: 0345 2318-702 Frau Hannemann ...
Folgen der Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen in Sachsen-Anhalt seit 1996 insgesamt darunter mit Fisch- sterben 1996 23 x 19 3 5 1 1 - 1 4 1997 21 x 12 5 7 1 - - 1 4 1998 20 x 11 3 7 - - - 1 2 1999 23 x 17 3 7 2 1 - - 3 2000 48 x 41 3 7 1 - - - 2 2001 48 x 33 4 12 - - - - 4 2002 70 x 46 10 17 2 ...