Seite 665 von 12961 | ( 129601 Treffer )
Sortieren nach
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 392 Wähler/Wahlbeteiligung 292 74,5 1,2 73,3 78,8 63,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 2,1 1,0 1,1 1,8 1,6 Gültige Stimmen 286 97,9 -1,0 98,9 98,2 98,4 davon für SPD 118 41,3 -8,4 49,6 49,3 22,6 CDU 78 27,3 -2,4 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 862 Wähler/Wahlbeteiligung 572 66,4 4,1 62,2 69,2 54,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 1,2 -0,8 2,1 1,2 2,6 Gültige Stimmen 565 98,8 0,8 97,9 98,8 97,4 davon für SPD 213 37,7 -7,8 45,5 39,5 25,3 CDU 173 30,6 -0,5 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 380 Wähler/Wahlbeteiligung 287 75,5 5,4 70,1 75,0 60,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 2,1 1,7 0,4 0,4 0,9 Gültige Stimmen 281 97,9 -1,7 99,6 99,6 99,1 davon für SPD 91 32,4 -2,3 34,7 44,8 22,8 CDU 101 35,9 -3,4 ...
2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 553 Wähler/Wahlbeteiligung 385 69,6 4,4 65,2 75,8 58,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 2,1 0,5 1,6 4,0 3,9 Gültige Stimmen 377 97,9 -0,5 98,4 96,0 96,1 davon für SPD 149 39,5 -7,9 47,4 48,1 30,5 CDU 108 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 782 Wähler/Wahlbeteiligung 600 76,7 7,2 69,6 77,1 62,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 22 3,7 0,1 3,6 2,4 3,8 Gültige Stimmen 578 96,3 -0,1 96,4 97,6 96,2 davon für SPD 192 33,2 1,6 31,6 41,1 21,9 CDU 172 29,8 -8,9 ...
Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 832 Wähler/Wahlbeteiligung 563 67,7 8,0 59,6 76,2 48,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 29 5,2 3,4 1,8 3,1 2,9 Gültige Stimmen 534 94,8 -3,4 98,2 96,9 97,1 davon für SPD 141 26,4 -7,7 34,1 44,3 16,5 CDU ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 564 68,7 0,2 68,5 74,9 60,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 28 1,8 -0,3 2,0 1,8 2,9 Gültige Stimmen 1 536 98,2 0,3 98,0 98,2 97,1 davon für SPD 527 34,3 -4,2 38,5 38,5 14,9 CDU 442 28,8 -3,7 32,5 32,4 45,6 Die Linke. 361 23,5 5,5 18,0 22,3 19,0 FDP 121 7,9 -1,5 9,3 4,1 15,0 GRÜNE 39 2,5 0,9 ...
Juni 2021 erschienen Bestell-Nr. Kennziffer/Periodizität Titel Preis Print (in EUR) 1 Z 0 03 Z Statistisches Monatsheft 06/2021 5,50 4 S 036 S 7. Regionalisierte Bevölkerungsprognose Sachsen-Anhalt 2019 - 2035 Annahmen und Ergebnisse 9,00 4 S 0 39 S 7. Regionalisierte Bevölkerungsprognose ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 491 Wähler/Wahlbeteiligung 216 44,0 -8,6 52,6 71,2 42,6 Stimmen Ungültige Stimmen 12 5,6 -5,5 11,1 0,8 0,5 Gültige Stimmen 204 94,4 5,5 88,9 99,2 99,5 davon für CDU 59 28,9 -16,1 45,0 26,8 40,9 DIE ...
1231 2333 53 651 1580 194 224 303 439 575 175 15081026 Apenburg-Winterfeld, Flecken Brief - - - - 138 138 2 136 56 20 12 12 15 2 10 x x x x x x 9 x x x x - 138 59 19 11 10 14 6 6 9 1 - - - - 1 - - - 1 - 1 - - 15081026 Apenburg-Winterfeld, Flecken Urne 1364 1214 150 - 793 - 4 789 311 162 79 89 18 38 66 ...