Seite 1566 von 12965 | ( 129644 Treffer )
Sortieren nach
Bundestagswahl 2005 78,9 33,8 39,0 17,2 5,8 1,6 2,6 Bundestagswahl 2002 75,3 37,7 33,6 12,7 11,3 2,4 2,4 Bundestagswahl 1998 83,9 39,4 35,1 12,3 4,0 1,3 7,9 Bundestagswahl 1994 75,9 37,6 42,4 11,0 7,3 1,2 0,4 Bundestagswahl 1990 83,7 38,4 34,2 8,6 15,8 1,7 1,4 Landtagswahl 2002 71,3 19,7 39,4 13,8 20,4 0,4 6,3 ...
Bundestagswahl 2005 72,0 29,5 29,1 24,0 8,2 3,7 5,4 Bundestagswahl 2002 73,0 38,7 31,5 14,4 9,4 3,0 2,9 Bundestagswahl 1998 78,7 35,8 29,4 19,5 5,2 4,3 5,8 Bundestagswahl 1994 70,6 30,1 46,2 12,2 4,3 4,1 3,1 Bundestagswahl 1990 78,2 26,1 41,2 4,4 22,0 4,5 1,7 Landtagswahl 2002 63,3 15,0 39,1 18,9 14,4 1,8 10,8 ...
Bundestagswahl 2005 69,4 29,3 20,7 25,0 7,9 1,8 15,2 Bundestagswahl 2002 75,8 37,6 34,4 11,1 6,3 3,2 7,4 Bundestagswahl 1998 78,9 38,0 28,9 14,4 3,2 2,1 13,4 Bundestagswahl 1994 72,7 30,4 48,4 13,0 4,3 1,2 2,5 Bundestagswahl 1990 78,2 18,2 46,0 4,0 25,6 2,3 4,0 Landtagswahl 2002 75,3 13,8 42,0 14,4 11,6 1,7 16,6 ...
Bundestagswahl 2005 68,6 21,0 33,2 24,4 11,5 4,4 5,4 Bundestagswahl 2002 60,2 40,3 34,2 7,6 12,5 1,9 3,4 Bundestagswahl 1998 64,9 38,0 33,6 11,3 8,2 2,4 6,5 Bundestagswahl 1994 66,9 34,0 48,7 6,0 5,3 3,4 2,6 Bundestagswahl 1990 82,5 14,1 51,1 3,4 24,2 2,4 4,9 Landtagswahl 2002 49,8 15,0 44,4 12,1 15,9 0,9 11,7 ...
Bundestagswahl 2005 71,6 37,9 25,0 28,0 3,0 3,0 3,0 Bundestagswahl 2002 74,9 52,7 27,3 13,3 3,3 3,3 - Bundestagswahl 1998 73,3 49,4 20,4 18,5 3,1 1,9 6,8 Bundestagswahl 1994 60,2 41,4 38,2 10,5 3,9 3,9 2,0 Bundestagswahl 1990 67,7 29,9 48,5 3,6 12,4 4,1 1,5 Landtagswahl 2002 59,4 26,3 37,7 18,4 4,4 4,4 8,8 ...
2005 63,4 32,6 24,3 27,1 8,5 3,4 4,1 Bundestagswahl 2002 62,2 47,0 26,7 12,5 9,4 2,9 1,5 Bundestagswahl 1998 69,6 42,2 26,1 18,0 4,5 3,4 5,7 Bundestagswahl 1994 61,6 34,4 41,4 15,9 3,8 2,8 1,7 Bundestagswahl 1990 71,4 22,5 45,9 7,7 17,7 3,9 2,3 Landtagswahl 2002 53,4 20,4 35,8 18,3 16,3 1,2 8,0 ...
Statistisches Monatsheft 10/2017 - Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 20 17 M O N AT SH EF T Be st el ln um m er : 1Z 00 3 Monatsheft des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt ZAHLEN - DATEN - FAKTEN www.statistik.sachsen-anhalt.de Oktober 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 Altmarkkreis ...
Landeshauptstadt 219.5 198.6 206.8 196.8 197.2 197.8 197.8 196.9 1559 1502 1476 1451 1439 1434 1429 1426 Altmarkkreis Salzwedel 59.6 57.5 56.8 53.8 53.1 52.0 51.2 50.5 1575 1524 1505 1475 1461 1452 1444 1438 Anhalt-Bitterfeld 118.6 108.1 112.9 104.6 102.4 102.4 102.3 101.8 1608 1557 1526 1492 1478 1467 1459 1450 ...
www.lsaurl.de/bzstlsa Erstantrag: Bitte alle Fragen beantworten! Folgeantrag: Haben sich Änderungen bei den Fragen Nr. 1 bis 3 gegenüber den Angaben im letzten Antrag auf Beihilfe ergeben, Wegfall des kindergeldbezogenen Anteilsz. B. im Familienzuschlag (siehe Nr. 2.3)? nein: weiter bei Nr. 4 oder ggf. (Vordruck 035 ...
Allgemeine Angaben zur Statistik Seite 3 Jahresrechnungsergebnisse der kommunalen Kernhaushalte 2 Inhalte und Nutzerbedarf Seite 3 Ausgaben und Einnahmen der kommunalen Kernhaushalte nach Arten und Produktbereichen und - gruppen 3 Methodik Seite 4 Daten aus den Rechnungsabschlüssen der Gemeinden/Gv. ...