Seite 1520 von 12965 | ( 129644 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 453 Wähler/Wahlbeteiligung 197 43,5 -4,9 48,4 75,1 55,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 17 8,6 1,1 7,6 6,0 . Gültige Stimmzettel 180 91,4 -1,1 92,4 94,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 7,4 Gültige Stimmen 525 . . . . 92,6 davon für CDU 228 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 38,8 34,1 16,4 18,8 7,3 3,4 3,4 16,7 Europawahl 2009 38,4 34,0 19,0 16,2 x 3,4 8,5 18,9 Europawahl 2004 44,2 39,4 19,6 17,1 x 3,0 6,0 15,0 Europawahl 1999 53,5 46,3 14,2 27,6 x 1,4 2,6 8,0 Bundestagswahl 2017 57,5 31,3 13,4 13,4 24,2 2,8 7,6 7,4 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 50,3 28,7 18,1 29,8 4,2 1,6 4,2 13,4 Europawahl 2009 44,3 24,6 19,9 26,3 x 2,4 9,6 17,3 Europawahl 2004 48,0 31,4 17,8 26,9 x 1,8 7,0 15,1 Europawahl 1999 56,1 35,9 14,7 35,4 x 0,5 5,8 7,7 Bundestagswahl 2017 61,4 32,7 15,0 17,8 20,7 1,3 8,1 4,4 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 30,3 31,7 19,6 22,5 5,7 5,2 3,4 11,9 Europawahl 2009 32,3 29,2 20,4 18,3 x 7,2 9,1 15,7 Europawahl 2004 32,3 31,5 20,2 19,5 x 6,4 8,7 13,7 Europawahl 1999 41,2 39,5 19,4 25,7 x 2,9 4,1 8,4 Bundestagswahl 2017 52,0 33,3 18,5 15,9 16,1 4,2 7,1 4 ...
Andere % Europawahl 2014 41,4 39,0 22,1 16,6 2,3 2,1 2,3 15,6 Europawahl 2009 47,4 30,4 24,4 18,4 x 3,5 6,5 16,9 Europawahl 2004 32,1 38,4 22,9 18,6 x 3,3 3,9 13,0 Europawahl 1999 48,7 41,8 15,6 29,1 x 1,5 1,3 10,7 Bundestagswahl 2017 62,7 31,0 17,4 15,6 24,0 1,5 6,4 4,0 Landtagswahl 2016 55,9 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 30,6 30,2 23,0 23,6 5,4 4,4 2,2 11,1 Europawahl 2009 30,1 27,8 24,7 18,8 x 4,9 7,9 15,8 Europawahl 2004 34,6 32,3 24,8 19,7 x 4,2 3,9 15,1 Europawahl 1999 33,0 40,8 20,0 27,4 x 2,2 1,7 7,8 Bundestagswahl 2017 53,4 29,7 19,0 16,8 18,5 3,4 7,7 4,9 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 35,5 33,4 20,4 23,8 6,0 3,2 1,7 11,4 Europawahl 2009 32,5 31,6 23,5 16,4 x 3,7 7,4 17,4 Europawahl 2004 36,6 37,1 21,8 19,3 x 4,0 3,6 14,2 Europawahl 1999 34,4 42,7 16,7 29,0 x 2,1 1,7 7,7 Bundestagswahl 2017 57,1 31,0 16,4 15,8 21,5 2,9 7,3 5,2 Landtagswahl ...
Die Ernteerträge für sämtliche Ackerkulturen waren daher auch geringer als im Erntejahr 2009. 4 Dagegen hielt die Talfahrt bei den Getreideerlösen4 im WJ 2010/11 nicht länger an (Grafik 1). Der durchschnittlich erzielte Erlös für Weizen lag bei den spezialisierten Ackerbau- betrieben im WJ 2010/11 bei rd. 17 €/dt ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1) 545 63,1 3,8 59,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 2,8 0,7 2,0 Gültige Stimmen 530 97,2 -0,7 98,0 davon für CDU Schweiger, Torsten 183 34,5 -3,2 37,7 DIE LINKE Sorge, Alexander 103 19,4 -12,8 32,3 SPD Budde, Katrin 92 17,4 1,4 15,9 AfD Scheidemann, Uwe 101 19,1 19,1 x GRÜNE Schultheis, ...
DR. FAHLBUSCH + PARTNER Rahmenbetriebsplan gemäß § 52 Abs. 2a BBergG für den Anlage 10 Kiessandtagebau Großer Anger Anhang 4/4 – Landschaftspflegerischer Begleitplan – Meldebögen Eingriffsregelung 2. Meldebogen Eingriffsregelung, Teil 1, vom Antragsteller auszufüllen (Bezug: Umsetzung der §§ 18 ...