Seite 1408 von 12961 | ( 129602 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 209 Wähler/Wahlbeteiligung 1 288 58,3 -10,4 68,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 21 1,6 -0,2 1,8 Gültige Stimmen 1 267 98,4 0,2 98,2 davon für SPD 176 13,9 -20,4 34,3 DIE LINKE 425 33,5 10,0 23,5 CDU 445 35,1 6,3 28,8 FDP 119 9,4 1,5 7,9 GRÜNE 58 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 591 Wähler/Wahlbeteiligung 354 59,9 -11,1 71,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 2,8 -0,6 3,4 Gültige Stimmen 344 97,2 0,6 96,6 davon für SPD 72 20,9 -12,4 33,3 DIE LINKE 110 32,0 5,8 26,2 CDU 96 27,9 2,9 25,0 FDP 23 6,7 -0,5 7,1 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 691 Wähler/Wahlbeteiligung 383 55,4 -12,1 67,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 3,4 0,2 3,2 Gültige Stimmen 370 96,6 -0,2 96,8 davon für SPD 47 12,7 -15,4 28,1 DIE LINKE 132 35,7 7,1 28,5 CDU 132 35,7 6,9 28,7 FDP 42 11,4 5,4 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 575 Wähler/Wahlbeteiligung 375 65,2 -0,6 65,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 19 5,1 2,4 2,6 Gültige Stimmen 356 94,9 -2,4 97,4 davon für SPD 105 29,5 -6,1 35,6 DIE LINKE 81 22,8 5,0 17,8 CDU 120 33,7 0,3 33,4 FDP 26 7,3 3,3 4 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 422 Wähler/Wahlbeteiligung 228 54,0 -11,6 65,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,4 -1,0 1,4 Gültige Stimmen 227 99,6 1,0 98,6 davon für SPD 42 18,5 -14,7 33,2 DIE LINKE 67 29,5 3,2 26,4 CDU 77 33,9 5,0 28,9 FDP 28 12,3 6,2 6,1 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 168 Wähler/Wahlbeteiligung 117 69,6 -11,1 80,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 3,4 1,2 2,2 Gültige Stimmen 113 96,6 -1,2 97,8 davon für SPD 19 16,8 -14,5 31,3 DIE LINKE 24 21,2 2,2 19,1 CDU 50 44,2 6,8 37,4 FDP 12 10,6 5,3 5,3 ...
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTr7LHztDaAhVHJlAKHekUDaUQjRx6BAgAEAU&url=https://www.qualifizierungdigital.de/de/europaeischer-sozialfonds-25.php&psig=AOvVaw30fGT4bETFLM4bglJ-WAxD&ust=1524580357754194 Die Moderatorin- Steckbrief Name: Marika Mund Alter: 52 Jahre Berufsleben: Geschäftsführende Gesellschafterin der Familienzentrum Färberhof gGmbH Pädagogische Leiterin der Tageseinrichtung Färberhof Koordinatorin des Mehrgenerationenhauses Stendal Privatleben: 1 Ehemann, 2 Töchter, 1 ...
entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 51,6 28,6 x 20,4 17,3 3,4 13,4 16,8 Kreistagswahl 2007 36,4 35,1 x 16,5 16,3 1,7 20,2 10,1 Kreistagswahl 2004 53,0 45,1 x 18,2 16,4 x 17,5 2,9 Kreistagswahl 1999 62,8 41,0 x 13,3 27,3 1,8 12,9 3,7 Kreistagswahl ...
entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 56,4 59,8 x 9,6 6,4 3,0 0,5 20,8 Kreistagswahl 2009 48,6 48,8 x 10,0 6,4 1,2 5,7 28,0 Kreistagswahl 2004 53,1 63,6 x 15,1 13,4 1,9 6,0 x Kreistagswahl 1999 61,6 57,9 x 9,4 25,1 1,6 5,9 0,1 Kreistagswahl 1994 78,2 ...
97,3 davon für SPD 27 500 28,3 12 -4,9 33,2 38,0 CDU 32 056 33,0 14 0,5 32,5 22,6 PDS 15 242 15,7 7 2,3 13,3 17,3 FDP 12 728 13,1 5 2,1 11,0 4,3 GRÜNE 4 674 4,8 2 -3,1 7,9 3,3 Wählergruppen 4 260 4,4 2 3,5 0,9 x WG Unterharz 4 260 4,4 2 4,4 x x Einzelbewerber 756 0,8 - 0,8 x x ...