Seite 952 von 12628 | ( 126278 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 673 76,6 -5,0 81,6 73,8 58,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 1,3 -1,3 2,6 1,9 1,7 Gültige Stimmen 592 98,7 1,3 97,4 98,1 98,3 davon für SPD 192 32,4 -3,4 35,8 28,7 19,8 CDU 210 35,5 -3,6 39,1 49,7 33,8 PDS 111 18,8 -0,5 19,2 13,9 32,7 FDP 53 9,0 5,8 3,2 3,3 12,3 GRÜNE 7 1,2 -1,0 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 577 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 412 71,4 -10,6 82,0 74,7 61,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 0,8 -2,4 3,2 1,2 2,1 Gültige Stimmen 367 99,2 2,4 96,8 98,8 97,9 davon für SPD 161 43,9 3,1 40,8 33,3 25,8 CDU 108 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 4 473 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 2 907 65,0 -10,1 75,1 62,9 54,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 39 1,5 -0,9 2,4 1,2 2,1 Gültige Stimmen 2 586 98,5 0,9 97,6 98,8 97,9 davon für SPD 1 186 45,9 5,0 40,9 31,9 19,9 CDU 843 32,6 0,3 ...
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 340 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 225 66,2 -18,3 84,5 76,7 61,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 3,7 0,9 2,8 1,6 3,4 Gültige Stimmen 206 96,3 -0,9 97,2 98,4 96,6 davon für SPD 84 40,8 0,8 39,9 27,3 ...
1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 417 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 307 73,6 -0,3 73,9 62,9 54,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 4,6 0,3 4,3 3,7 4,2 Gültige Stimmen 272 95,4 -0,3 95,7 96,3 95,8 davon für SPD 129 47,4 3,2 44,2 33,3 16,9 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 449 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 301 67,0 -11,7 78,7 71,3 60,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 1,7 -3,5 5,2 2,0 4,5 Gültige Stimmen 282 98,3 3,5 94,8 98,0 95,5 davon für SPD 117 41,5 -3,4 44,9 33,7 24,5 CDU 111 39,4 ...
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 434 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 326 75,1 -7,3 82,4 61,6 66,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,0 -1,5 2,4 0,5 2,9 Gültige Stimmen 303 99,0 1,5 97,6 99,5 97,1 davon für SPD 126 41,6 2,3 39,3 28,2 ...
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 211 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 161 76,3 -11,3 87,6 64,2 71,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 4,5 1,8 2,8 2,1 6,1 Gültige Stimmen 148 95,5 -1,8 97,2 97,9 93,9 davon für SPD 70 47,3 11,5 35,8 30,7 ...
Stadt Lützen - Landkreis Weißenfels Wahlkreis 74 Burgenland Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 201 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 859 68,5 -14,3 82,8 73,6 54,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 1,5 -2,3 3,8 1,9 2,5 Gültige Stimmen 791 98,5 2,3 96,2 98,1 97,5 davon für SPD 266 33,6 - 33,7 29,5 19,3 CDU 327 41,3 -3,9 45,2 52,3 48,8 PDS 80 10,1 -3,0 13,2 9,9 18,4 FDP 82 10,4 6,1 4,3 5,4 13,5 GRÜNE 22 2,8 0,2 2,6 ...