Seite 922 von 12628 | ( 126278 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 326 75,1 -7,3 82,4 61,6 66,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,0 -1,5 2,4 0,5 2,9 Gültige Stimmen 303 99,0 1,5 97,6 99,5 97,1 davon für SPD 126 41,6 2,3 39,3 28,2 19,2 CDU 95 31,4 1,4 29,9 47,8 42,3 PDS 47 15,5 -7,9 23,4 17,2 18,9 FDP 25 8,3 5,8 2,5 3,3 14,0 GRÜNE 10 3,3 1,4 1,9 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 279 71,2 1,4 69,8 76,5 62,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 3,6 2,5 1,1 2,6 6,3 Gültige Stimmen 269 96,4 -2,5 98,9 97,4 93,7 davon für SPD 75 27,9 -5,5 33,3 38,9 13,9 CDU 90 33,5 0,8 32,6 36,2 32,9 Die Linke. 69 25,7 11,9 13,8 17,3 21,5 FDP 16 5,9 -10,7 16,7 3,0 31,6 GRÜNE 5 1,9 -0,3 2,2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 527 70,5 1,8 68,6 75,3 55,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 18 3,4 3,0 0,4 0,7 1,0 Gültige Stimmen 509 96,6 -3,0 99,6 99,3 99,0 davon für SPD 193 37,9 -11,6 49,5 50,6 27,2 CDU 140 27,5 -1,0 28,5 27,3 41,9 Die Linke. 126 24,8 14,6 10,2 16,9 14,7 FDP 15 2,9 -5,8 8,8 1,9 9,0 GRÜNE 23 4,5 1,9 2,6 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 703 67,1 2,2 64,9 72,1 53,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 2,1 0,4 1,7 1,2 1,4 Gültige Stimmen 688 97,9 -0,4 98,3 98,8 98,6 davon für SPD 224 32,6 -15,4 47,9 46,3 26,4 CDU 208 30,2 -1,2 31,5 30,8 39,8 Die Linke. 178 25,9 13,9 12,0 20,1 19,5 FDP 37 5,4 -1,2 6,5 1,4 8,0 GRÜNE 21 3,1 2,2 0,9 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 641 68,4 -2,3 70,7 77,5 60,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 2,2 1,3 0,9 0,9 1,2 Gültige Stimmen 627 97,8 -1,3 99,1 99,1 98,8 davon für SPD 273 43,5 -10,1 53,6 47,3 25,6 CDU 172 27,4 -1,2 28,7 35,0 48,5 Die Linke. 117 18,7 11,1 7,6 12,2 11,4 FDP 25 4,0 -2,9 6,9 3,7 10,9 GRÜNE 16 2,6 0,4 2,2 ...
171 67,3 1,3 66,1 72,2 57,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 3,5 3,5 - 2,6 4,3 Gültige Stimmen 165 96,5 -3,5 100 97,4 95,7 davon für SPD 45 27,3 -19,1 46,4 43,9 22,7 CDU 64 38,8 7,3 31,5 30,5 49,4 Die Linke. 45 27,3 14,6 12,7 22,5 13,0 FDP 8 4,8 -3,4 8,3 2,1 7,1 GRÜNE 2 1,2 1,2 - 1,1 - NPD 1 0,6 ...
Stadt Hecklingen - Landkreis Aschersleben-Staßfurt Wahlkreis 70 Börde Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 388 ...
Stadt Hecklingen - Landkreis Aschersleben-Staßfurt Wahlkreis 70 Börde Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 388 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 22 519 66,9 -8,2 75,2 62,3 52,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 328 1,7 -0,1 1,8 1,0 2,4 Gültige Stimmen 18 716 98,3 0,1 98,2 99,0 97,6 davon für SPD 8 390 44,8 2,6 42,2 35,7 23,1 CDU 5 614 30,0 -0,7 30,6 39,0 34,7 PDS 2 774 14,8 -6,3 21,1 18,1 24,3 FDP 1 067 5,7 3,4 2,3 1,7 10,7 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 226 74,3 -10,6 85,0 80,7 67,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,5 -3,3 3,8 2,9 3,1 Gültige Stimmen 203 99,5 3,3 96,2 97,1 96,9 davon für SPD 64 31,5 -12,5 44,1 28,1 11,8 CDU 88 43,3 8,5 34,8 60,1 48,1 PDS 24 11,8 0,8 11,0 7,4 17,1 FDP 21 10,3 2,9 7,5 3,0 23,0 GRÜNE 3 1,5 -1,2 2,6 ...