Seite 914 von 12628 | ( 126278 Treffer )
Sortieren nach
Stadt Güsten - Salzlandkreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2009 Gewinn/ Verlust zu 2004 Europawahl 2004 Bundes- tagswahl 2005 Land- tagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 385 Wähler/Wahlbeteiligung 997 ...
854 28,0 -3,1 31,1 56,2 31,5 Stimmen Ungültige Stimmen 112 6,0 -4,5 10,6 1,9 3,1 Gültige Stimmen 1 742 94,0 4,5 89,4 98,1 96,9 davon für CDU 483 27,7 -7,7 35,4 24,8 35,2 DIE LINKE 408 23,4 0,1 23,4 27,1 24,7 SPD 287 16,5 -0,8 17,2 31,4 23,0 FDP 203 ...
431 33,8 -0,8 34,6 59,8 37,4 Stimmen Ungültige Stimmen 43 10,0 2,2 7,8 1,5 2,0 Gültige Stimmen 388 90,0 -2,2 92,2 98,5 98,0 davon für CDU 114 29,4 -18,3 47,7 30,9 37,1 DIE LINKE 94 24,2 5,9 18,3 26,6 23,9 SPD 77 19,8 9,0 10,8 27,0 22,9 FDP 29 7,5 ...
49,5 2,6 46,9 65,5 46,3 Stimmen Ungültige Stimmen 46 5,0 -0,8 5,8 2,9 3,4 Gültige Stimmen 870 95,0 0,8 94,2 97,1 96,6 davon für CDU 256 29,4 -2,7 32,1 25,3 35,9 DIE LINKE 176 20,2 -0,1 20,3 24,6 22,9 SPD 123 14,1 -0,2 14,3 28,0 15,7 FDP 119 13,7 4,6 ...
35,5 -1,1 36,6 68,7 46,0 Stimmen Ungültige Stimmen 42 5,3 -1,5 6,8 1,7 2,5 Gültige Stimmen 744 94,7 1,5 93,2 98,3 97,5 davon für CDU 222 29,8 -1,9 31,7 24,9 39,5 DIE LINKE 192 25,8 -0,1 25,9 27,4 22,5 SPD 116 15,6 -1,4 16,9 30,2 19,1 FDP 78 10,5 3 ...
40,9 -8,5 49,4 69,7 40,0 Stimmen Ungültige Stimmen 43 9,8 -2,1 12,0 3,5 6,0 Gültige Stimmen 394 90,2 2,1 88,0 96,5 94,0 davon für CDU 135 34,3 -7,6 41,9 27,7 47,8 DIE LINKE 63 16,0 0,5 15,5 25,9 16,6 SPD 62 15,7 -3,4 19,2 29,6 15,6 FDP 34 8,6 2,9 ...
39,8 -14,4 54,2 62,1 40,3 Stimmen Ungültige Stimmen 32 8,5 -1,7 10,2 3,0 2,5 Gültige Stimmen 346 91,5 1,7 89,8 97,0 97,5 davon für CDU 98 28,3 -10,9 39,3 26,0 27,8 DIE LINKE 82 23,7 2,4 21,3 29,5 27,0 SPD 61 17,6 -1,6 19,2 31,2 24,0 FDP 16 4,6 -0,2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 247 44,2 -5,0 49,2 68,8 42,2 Stimmen Ungültige Stimmen 12 4,9 -0,7 5,5 0,8 2,2 Gültige Stimmen 235 95,1 0,7 94,5 99,2 97,8 davon für CDU 63 26,8 -8,2 35,0 25,7 33,0 DIE LINKE 66 28,1 -2,3 30,4 32,8 27,3 SPD 33 14,0 -1,9 16,0 29,4 19,8 FDP 16 ...
MST-Nr 313600 OWK-Nr SAL10OW01-01 TYP-Gruppe F: org geprägtes Gewässer R-Wert 4444026 H-Wert 5701778 Datum Uhrzeit Q GERUCH TRUEB FAERBE LUFT-TEMP W-T PH LF m3/s - - - °C °C - µS/cm 10.01.2012 10:05 - ohne wach getrübt schw. braun 6,0 5,3 8,0 427 06.03.2012 10:15 - ohne wach getrübt farblos 5,0 5,7 8,1 ...
1.2 Gebäude mit Wohnraum nach Baujahr und Gebäudeart, Gebäudetyp, Zahl der Wohnungen, Eigentumsform und Heizungsart ........................................................... 1.3.1 Gebäude mit Wohnraum nach regionaler Einheit und Baujahr, Gebäudeart, Gebäudetyp, Zahl der Wohnungen, Eigentumsform ...