Seite 785 von 12628 | ( 126278 Treffer )
Sortieren nach
202 37,3 -21,5 58,7 72,5 50,5 Stimmen Ungültige Stimmen 6 3,0 -5,6 8,6 3,2 4,0 Gültige Stimmen 196 97,0 5,6 91,4 96,8 96,0 davon für CDU 77 39,3 -4,3 43,6 36,2 47,0 DIE LINKE 22 11,2 -10,6 21,8 19,4 16,2 SPD 19 9,7 -3,4 13,1 21,2 10,5 FDP 24 12,2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 373 57,0 10,8 46,2 66,1 56,2 Stimmen Ungültige Stimmen 34 9,1 1,4 7,7 3,8 6,1 Gültige Stimmen 339 90,9 -1,4 92,3 96,2 93,9 davon für CDU 128 37,8 0 37,7 26,1 33,6 DIE LINKE 66 19,5 -0,6 20,1 29,1 25,4 SPD 54 15,9 -1,7 17,6 25,6 17,9 FDP 21 6,2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 363 50,1 0,4 49,7 70,0 50,7 Stimmen Ungültige Stimmen 24 6,6 -7,7 14,3 2,1 4,8 Gültige Stimmen 339 93,4 7,7 85,7 97,9 95,2 davon für CDU 96 28,3 -10,0 38,3 26,5 34,5 DIE LINKE 76 22,4 -0,7 23,1 31,2 22,6 SPD 66 19,5 5,9 13,6 26,3 21,4 FDP 27 ...
659 39,1 -3,3 42,4 64,8 38,6 Stimmen Ungültige Stimmen 50 7,6 -3,9 11,4 3,1 2,8 Gültige Stimmen 609 92,4 3,9 88,6 96,9 97,2 davon für CDU 167 27,4 -7,8 35,2 26,2 38,2 DIE LINKE 145 23,8 1,2 22,6 28,6 24,1 SPD 93 15,3 -3,1 18,4 27,5 19,7 FDP 54 8,9 ...
-1,5 46,2 66,2 45,3 Stimmen Ungültige Stimmen 43 5,0 -3,1 8,1 3,7 2,3 Gültige Stimmen 821 95,0 3,1 91,9 96,3 97,7 davon für CDU 250 30,5 -6,4 36,8 24,9 46,3 DIE LINKE 143 17,4 0,8 16,6 25,4 20,5 SPD 115 14,0 -2,0 16,0 31,5 14,6 FDP 151 18,4 5,7 12,7 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 993 38,8 3,4 35,4 65,4 34,3 Stimmen Ungültige Stimmen 60 6,0 0,6 5,4 2,2 3,8 Gültige Stimmen 933 94,0 -0,6 94,6 97,8 96,2 davon für CDU 215 23,0 -10,5 33,6 21,0 34,2 DIE LINKE 203 21,8 -4,1 25,9 29,5 24,8 SPD 235 25,2 5,3 19,9 33,5 21,8 FDP 84 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 837 36,3 -0,8 37,1 63,6 53,3 Stimmen Ungültige Stimmen 58 6,9 0,3 6,6 1,8 3,4 Gültige Stimmen 779 93,1 -0,3 93,4 98,2 96,6 davon für CDU 266 34,1 -3,9 38,0 24,4 39,1 DIE LINKE 164 21,1 -1,7 22,7 28,1 24,2 SPD 124 15,9 -4,1 20,0 33,7 23,6 FDP 57 ...
931 24,4 -20,5 44,9 67,1 39,2 Stimmen Ungültige Stimmen 48 2,5 -5,7 8,2 2,4 2,7 Gültige Stimmen 1 883 97,5 5,7 91,8 97,6 97,3 davon für CDU 529 28,1 -5,4 33,5 22,8 36,9 DIE LINKE 510 27,1 4,3 22,8 26,9 24,0 SPD 307 16,3 -1,1 17,4 32,1 19,4 FDP 211 ...
demografischen Strukturmerkmalen sowie Religion ........................................................................................... 1.3 Bevölkerung nach Alter und weiteren demografischen Strukturmerkmalen sowie Religion ...
demografischen Strukturmerkmalen sowie Religion ........................................................................................... 1.3 Bevölkerung nach Alter und weiteren demografischen Strukturmerkmalen sowie Religion ...