Seite 783 von 12628 | ( 126278 Treffer )
Sortieren nach
Briefwähler/Wahlbeteiligung einschließlich Briefwähler 207 39,5 . . Stimmen Ungültige Stimmen 62 4,0 -2,5 6,6 Gültige Stimmen 1 471 96,0 2,5 93,4 davon für CDU 478 32,5 3,8 28,7 DIE LINKE 322 21,9 -2,9 24,8 SPD 359 24,4 5,4 19,0 FDP 43 2,9 -4,1 7,0 GRÜNE 63 4,3 -0,3 4,6 FAMILIE 38 2,6 -0,8 3,4 Tierschutzpartei 17 1,2 ...
7 647 54,3 -10,7 65,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 172 2,2 -0,1 2,3 Gültige Stimmen 7 475 97,8 0,1 97,7 davon für SPD 1 738 23,3 -13,4 36,6 DIE LINKE 2 123 28,4 8,0 20,4 CDU 2 536 33,9 3,8 30,1 FDP 595 8,0 2,3 5,7 GRÜNE 204 2,7 0,7 2,0 NPD 193 2,6 -0,7 3,3 MLPD 51 0,7 0,1 0,6 ...
670 48,6 -11,7 60,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 273 2,3 -0,3 2,6 Gültige Stimmen 11 397 97,7 0,3 97,4 davon für SPD 2 407 21,1 -13,1 34,2 DIE LINKE 3 752 32,9 6,1 26,8 CDU 3 261 28,6 2,3 26,3 FDP 751 6,6 1,9 4,7 GRÜNE 710 6,2 4,4 1,8 NPD 287 2,5 -0,5 3,0 MLPD 55 0,5 0 0,5 Einzelbewerber 174 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 2 535 2,0 -0,5 2,5 Gültige Stimmen 124 968 98,0 0,5 97,5 davon für SPD 23 592 18,9 -12,7 31,6 DIE LINKE 39 610 31,7 5,5 26,2 CDU 41 281 33,0 3,6 29,5 FDP 11 224 9,0 3,3 5,7 GRÜNE 3 950 3,2 1,0 2,1 NPD 4 399 3,5 -1,1 4,7 Einzelbewerber 912 0,7 0,7 . Andere x x -0,3 0,3 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 2 535 2,0 -0,5 2,5 Gültige Stimmen 124 968 98,0 0,5 97,5 davon für SPD 23 592 18,9 -12,7 31,6 DIE LINKE 39 610 31,7 5,5 26,2 CDU 41 281 33,0 3,6 29,5 FDP 11 224 9,0 3,3 5,7 GRÜNE 3 950 3,2 1,0 2,1 NPD 4 399 3,5 -1,1 4,7 Einzelbewerber 912 0,7 0,7 . Andere x x -0,3 0,3 ...
Wahlbeteiligung 125 866 68,3 -0,2 68,5 darunter Briefwähler/-innen 42 627 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 1 573 1,2 -0,5 1,8 Gültige Stimmen 124 293 98,8 0,5 98,2 davon für CDU Stier, Dieter 32 649 26,3 -7,3 33,6 AfD Reichardt, Martin 32 328 26,0 2,7 23,4 DIE LINKE Dr. Bull-Bischoff, Birke 12 419 10,0 ...
sowie Migrationshintergrund ..................................................................................................... 1.3 Bevölkerung nach Staatsangehörigkeitsgruppen und weiteren demografischen Strukturmerkmalen sowie Religion ...
Wähler/Wahlbeteiligung 538 36,0 -3,3 39,3 59,8 39,4 Stimmen Ungültige Stimmen 41 7,6 0,3 7,3 4,7 6,1 Gültige Stimmen 497 92,4 -0,3 92,7 95,3 93,9 davon für CDU 156 31,4 -7,7 39,1 26,0 36,8 DIE LINKE 115 23,1 3,3 19,8 26,3 22,5 SPD 74 14,9 0,7 14,2 31,8 17,0 FDP 57 ...
742 34,0 -2,2 36,1 67,6 37,7 Stimmen Ungültige Stimmen 37 5,0 -3,4 8,4 2,4 2,4 Gültige Stimmen 705 95,0 3,4 91,6 97,6 97,6 davon für CDU 206 29,2 -3,3 32,5 23,6 35,2 DIE LINKE 158 22,4 0,9 21,5 23,1 20,3 SPD 177 25,1 -1,7 26,8 40,3 28,1 FDP 36 5,1 ...
478 30,5 -2,7 33,2 58,0 38,1 Stimmen Ungültige Stimmen 29 6,1 -0,6 6,7 2,8 2,3 Gültige Stimmen 449 93,9 0,6 93,3 97,2 97,7 davon für CDU 173 38,5 -3,6 42,1 27,2 40,8 DIE LINKE 76 16,9 -4,7 21,6 22,9 19,3 SPD 87 19,4 -1,3 20,7 35,6 24,6 FDP 38 8,5 ...