Seite 705 von 12628 | ( 126278 Treffer )
Sortieren nach
¹) 255 71,6 -16,4 88,0 70,5 54,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,7 -0,5 2,2 2,1 2,2 Gültige Stimmen 227 98,3 0,5 97,8 97,9 97,8 davon für SPD 95 41,9 -5,3 47,1 44,9 22,3 CDU 72 31,7 5,3 26,4 38,1 37,1 PDS 38 16,7 -3,9 20,7 13,1 25,7 FDP 15 6,6 3,5 3,1 1,3 12,0 GRÜNE 7 3,1 0,4 2,7 1,7 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 201 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 126 62,7 -13,1 75,8 76,6 78,4 Stimmen Ungültige Stimmen 9 7,3 5,0 2,2 5,7 2,0 Gültige Stimmen 115 92,7 -5,0 97,8 94,3 98,0 davon für CDU 51 44,3 -3,4 47,7 31,6 34,7 SPD 20 17,4 -5,3 22,7 27,8 40,1 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 201 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 126 62,7 -13,1 75,8 76,6 78,4 Stimmen Ungültige Stimmen 9 7,3 5,0 2,2 5,7 2,0 Gültige Stimmen 115 92,7 -5,0 97,8 94,3 98,0 davon für CDU 51 44,3 -3,4 47,7 31,6 34,7 SPD 20 17,4 -5,3 22,7 27,8 40,1 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 317 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 188 59,3 -13,2 72,5 82,3 73,9 Stimmen Ungültige Stimmen 12 7,2 1,3 5,9 4,9 3,3 Gültige Stimmen 155 92,8 -1,3 94,1 95,1 96,7 davon für CDU 57 36,8 -13,0 49,8 41,3 37,6 SPD 23 14,8 -4,9 19,7 21,8 31,6 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 317 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 188 59,3 -13,2 72,5 82,3 73,9 Stimmen Ungültige Stimmen 12 7,2 1,3 5,9 4,9 3,3 Gültige Stimmen 155 92,8 -1,3 94,1 95,1 96,7 davon für CDU 57 36,8 -13,0 49,8 41,3 37,6 SPD 23 14,8 -4,9 19,7 21,8 31,6 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 419 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 265 63,2 -12,0 75,2 76,1 78,3 Stimmen Ungültige Stimmen 14 5,6 4,0 1,6 3,1 0,3 Gültige Stimmen 235 94,4 -4,0 98,4 96,9 99,7 davon für CDU 80 34,0 0,2 33,9 27,2 28,5 SPD 64 27,2 -12,2 39,4 37,9 50,6 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 419 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 265 63,2 -12,0 75,2 76,1 78,3 Stimmen Ungültige Stimmen 14 5,6 4,0 1,6 3,1 0,3 Gültige Stimmen 235 94,4 -4,0 98,4 96,9 99,7 davon für CDU 80 34,0 0,2 33,9 27,2 28,5 SPD 64 27,2 -12,2 39,4 37,9 50,6 PDS ...
MST-Nr 416655 OWK-Nr HAVOW15-00 TYP-Gruppe C: Bach des Tieflands R-Wert 4507385 H-Wert 5797945 Datum Uhrzeit Bemerkung GERUCH TRUEB FAERBE LUFT-TEMP W-T PH LF - - - - °C °C - µS/cm 18.01.2011 10:15 ohne klar farblos 7,0 6,6 7,3 530 28.03.2011 09:00 ohne klar farblos -2,0 5,3 7,5 477 30.05.2011 08:35 20% ...
14,7 7,9 542 13.08.2012 10:45 ohne klar farblos 18,9 14,0 7,8 537 17.10.2012 10:35 ohne klar farblos 8,7 8,3 7,9 593 Anzahl - - - - 5 5 5 5 Min - - - - 1,6 2,4 7,7 537 Max - - - - 18,9 14,7 7,9 596 Mittel - - - - 11,0 9,5 7,8 562 10Quantil - - - - 3,7 4,6 7,7 539 50Quantil - - - - 8,7 8,3 7,9 542 ...
Brücke Muldestausee 5,405 4,10 1,00 - - x 80 B 187 A ABI KN B 187A/ K 2091 Osternienburg 0,912 4,10 0,26 - - x 83 B 184 ABI Zerbst Schora 5,654 4,00 1,21 - - x 88 B 184 ABI Landesgrenze SN KN B 100/ B 184 4,438 3,90 0,88 - - x 95 B 185 ABI Rosefeld Porst 6,343 3,80 1,16 - - x 96 B 187 A ABI Aken KN B ...