Seite 696 von 12628 | ( 126278 Treffer )
Sortieren nach
39,9 -5,9 45,8 67,2 43,0 Stimmen Ungültige Stimmen 25 6,3 -0,4 6,7 1,3 1,9 Gültige Stimmen 369 93,7 0,4 93,3 98,7 98,1 davon für CDU 118 32,0 -7,9 39,9 28,4 37,7 DIE LINKE 82 22,2 3,6 18,6 27,0 23,9 SPD 63 17,1 -4,1 21,2 29,5 18,6 FDP 35 9,5 3 ...
42,1 -2,1 44,1 65,1 39,7 Stimmen Ungültige Stimmen 35 6,7 -3,5 10,2 3,1 3,7 Gültige Stimmen 486 93,3 3,5 89,8 96,9 96,3 davon für CDU 121 24,9 -8,8 33,7 26,5 33,1 DIE LINKE 123 25,3 2,0 23,3 23,6 25,4 SPD 68 14,0 -3,0 16,9 31,3 22,7 FDP 61 12,6 5,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 418 46,9 0,9 46,0 69,8 40,3 Stimmen Ungültige Stimmen 24 5,7 -2,7 8,4 2,9 3,2 Gültige Stimmen 394 94,3 2,7 91,6 97,1 96,8 davon für CDU 143 36,3 -2,5 38,8 28,5 40,1 DIE LINKE 86 21,8 -1,8 23,6 29,5 25,3 SPD 43 10,9 -5,0 15,9 22,9 18,4 FDP 27 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 102 33,6 -3,7 37,3 60,1 29,4 Stimmen Ungültige Stimmen 10 9,8 5,5 4,3 2,7 5,4 Gültige Stimmen 92 90,2 -5,5 95,7 97,3 94,6 davon für CDU 23 25,0 -10,1 35,1 23,0 21,8 DIE LINKE 18 19,6 -7,5 27,0 33,3 25,3 SPD 14 15,2 2,6 12,6 26,2 25,3 FDP 3 3,3 ...
39,3 -10,9 50,2 67,1 37,7 Stimmen Ungültige Stimmen 10 4,2 -1,5 5,7 2,1 3,4 Gültige Stimmen 228 95,8 1,5 94,3 97,9 96,6 davon für CDU 62 27,2 -7,3 34,5 23,9 37,8 DIE LINKE 55 24,1 0,5 23,6 25,6 20,0 SPD 33 14,5 -5,8 20,3 36,6 22,6 FDP 28 12,3 8,9 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 805 48,6 2,6 46,1 65,6 32,1 Stimmen Ungültige Stimmen 39 4,8 -1,8 6,7 2,6 2,9 Gültige Stimmen 766 95,2 1,8 93,3 97,4 97,1 davon für CDU 205 26,8 -12,0 38,8 25,1 36,4 DIE LINKE 184 24,0 -0,3 24,3 29,8 25,4 SPD 164 21,4 8,8 12,6 30,8 20,1 FDP 63 ...
55,6 10,2 45,4 68,3 42,8 Stimmen Ungültige Stimmen 19 4,9 -3,7 8,6 1,5 1,3 Gültige Stimmen 367 95,1 3,7 91,4 98,5 98,7 davon für CDU 91 24,8 -13,9 38,7 27,6 36,4 DIE LINKE 86 23,4 2,2 21,3 25,1 24,1 SPD 65 17,7 3,1 14,6 28,7 17,0 FDP 29 7,9 3,7 4,2 ...
374 37,2 -4,4 41,6 71,1 35,2 Stimmen Ungültige Stimmen 17 4,5 -2,8 7,3 2,0 1,1 Gültige Stimmen 357 95,5 2,8 92,7 98,0 98,9 davon für CDU 96 26,9 -8,8 35,7 24,8 33,4 DIE LINKE 86 24,1 -0,4 24,5 28,6 29,4 SPD 59 16,5 -4,7 21,3 28,2 14,5 FDP 31 8,7 ...
des 1.Nutzungsjahres des Versuchsortes Hayn sind in der Tabelle 2 zusammengestellt. Tabelle 1: Prüffaktoren des Landessortenversuches D eutsches Weidelgras, Anlage 2012 frühe Reifegruppe mittlere Reifegruppe späte Reifegruppe 1 Arvicola T VRS 5 Activa T VRS 15 Fornido T VGL 2 Giant T VGL 6 Respect VRS 16 Honroso VRS 3 ...
Experimentelle Untersuchungen zum Materialverhalten 2 Inhaltsverzeichnis Seite 1. Veranlassung und Übersicht über das Versuchsprogramm ........................................ 3 2. Prüfkörperherstellung und physikalische Grundkennwerte ..................................... 10 3. Kurzzeitversuche unter triaxialer ...