Seite 665 von 12628 | ( 126278 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 996 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 415 41,7 -13,8 55,5 66,6 66,0 Stimmen Ungültige Stimmen 30 7,6 3,7 3,9 4,1 1,5 Gültige Stimmen 363 92,4 -3,7 96,1 95,9 98,5 davon für CDU 115 31,7 -10,5 42,2 32,2 28,7 SPD 58 16,0 -15,8 31,8 36,2 45,9 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 996 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 415 41,7 -13,8 55,5 66,6 66,0 Stimmen Ungültige Stimmen 30 7,6 3,7 3,9 4,1 1,5 Gültige Stimmen 363 92,4 -3,7 96,1 95,9 98,5 davon für CDU 115 31,7 -10,5 42,2 32,2 28,7 SPD 58 16,0 -15,8 31,8 36,2 45,9 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 9 535 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 3 528 37,0 -15,3 52,3 62,4 63,7 Stimmen Ungültige Stimmen 90 2,9 -2,0 4,9 4,8 0,1 Gültige Stimmen 2 978 97,1 2,0 95,1 95,2 99,9 davon für CDU 1 300 43,7 0,4 43,2 31,3 30,3 SPD 554 18,6 -7,6 26,2 27,6 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 9 535 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 3 528 37,0 -15,3 52,3 62,4 63,7 Stimmen Ungültige Stimmen 90 2,9 -2,0 4,9 4,8 0,1 Gültige Stimmen 2 978 97,1 2,0 95,1 95,2 99,9 davon für CDU 1 300 43,7 0,4 43,2 31,3 30,3 SPD 554 18,6 -7,6 26,2 27,6 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 542 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 359 66,2 -2,3 68,5 73,3 74,8 Stimmen Ungültige Stimmen 31 9,3 5,3 4,0 5,6 1,3 Gültige Stimmen 303 90,7 -5,3 96,0 94,4 98,7 davon für CDU 109 36,0 -2,6 38,6 33,2 31,0 SPD 38 12,5 -14,5 27,0 25,1 37,4 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 542 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 359 66,2 -2,3 68,5 73,3 74,8 Stimmen Ungültige Stimmen 31 9,3 5,3 4,0 5,6 1,3 Gültige Stimmen 303 90,7 -5,3 96,0 94,4 98,7 davon für CDU 109 36,0 -2,6 38,6 33,2 31,0 SPD 38 12,5 -14,5 27,0 25,1 37,4 PDS ...
Verzeichnis der Verfahrensflurstücke Verfahrensname Güssefeld Verfahrensnummer 34049 Verfahrenskennung SAW538 Verzeichnis der Verfahrensflurstücke Seite 1 von 2 Druckdatum: 4.3.2021 Gemarkung: Lüge (150025) Flur 5 59 Flächensumme der Flur : 0,2034 ha Flurstücksanzahl der Flur : 1 Flächensumme ...
des Tieflands R-Wert 4502878 H-Wert 5692172 Datum Uhrzeit Bemerkung Q GERUCH TRUEB FAERBE LUFT-TEMP W-T PH - m3/s - - - °C °C - 20.01.2014 11:05chwimmstoffe - ohne wach getrübt farblos 4,0 3,1 8,3 26.02.2014 11:05 - ohne wach getrübt farblos 8,0 5,1 8,3 16.04.2014 10:45 - ohne wach getrübt schw. gelb 6,5 9,2 ...
ist urheberrechtlich geschützt. Eine Veröffentlichung und Vervielfältigung (auch auszugsweise) ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers gestattet. http://www.llg.sachsen-anhalt.de/ 1 Inhaltsverzeichnis Seite 1. Material und Methoden 1.1 Untersuchungsmaterial 1.2 Kornerträge 3 1.2. Kornerträge ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 241 Wähler/Wahlbeteiligung 133 55,2 -10,8 66,0 70,1 68,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 11 8,3 4,7 3,6 7,0 . Gültige Stimmzettel 122 91,7 -4,7 96,4 93,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,3 Gültige Stimmen 364 . . . . 98,7 davon für CDU 224 ...