Seite 586 von 12628 | ( 126278 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 370 78,9 -4,7 83,6 73,1 67,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,2 -2,1 3,3 2,5 3,6 Gültige Stimmen 334 98,8 2,1 96,7 97,5 96,4 davon für SPD 115 34,4 -5,3 39,7 37,2 18,4 CDU 132 39,5 3,5 36,0 44,3 40,6 PDS 52 15,6 1,2 14,4 11,2 19,1 FDP 27 8,1 3,4 4,7 2,9 15,7 GRÜNE 5 1,5 -3,7 5,2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 605 66,9 2,3 64,5 70,1 60,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 2,3 -0,2 2,5 1,4 6,6 Gültige Stimmen 591 97,7 0,2 97,5 98,6 93,4 davon für SPD 181 30,6 -11,0 41,6 40,3 19,3 CDU 208 35,2 2,8 32,4 31,8 41,2 Die Linke. 136 23,0 11,4 11,6 17,2 18,5 FDP 40 6,8 -3,8 10,6 3,3 21,0 GRÜNE 16 2,7 -0,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 635 62,1 6,3 55,8 70,4 54,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 27 4,3 0,7 3,5 3,0 4,2 Gültige Stimmen 608 95,7 -0,7 96,5 97,0 95,8 davon für SPD 195 32,1 -10,1 42,2 41,4 18,5 CDU 178 29,3 -4,0 33,3 33,6 48,7 Die Linke. 172 28,3 14,3 14,0 19,4 21,1 FDP 26 4,3 -0,8 5,1 2,6 9,4 GRÜNE 13 2,1 -0,6 2,7 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 665 72,4 4,2 68,2 80,6 56,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 22 3,3 1,8 1,5 2,5 3,3 Gültige Stimmen 643 96,7 -1,8 98,5 97,5 96,7 davon für SPD 225 35,0 -11,0 46,0 48,2 15,2 CDU 173 26,9 -2,4 29,3 28,0 28,4 Die Linke. 160 24,9 11,0 13,9 15,7 15,6 FDP 47 7,3 -0,8 8,1 3,7 36,3 GRÜNE 19 3,0 1,1 1,8 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 198 71,2 0,7 70,5 76,0 57,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 3,0 0,9 2,1 3,3 1,3 Gültige Stimmen 192 97,0 -0,9 97,9 96,7 98,7 davon für SPD 53 27,6 -15,2 42,8 33,1 21,3 CDU 79 41,1 -1,6 42,8 50,6 51,6 Die Linke. 39 20,3 14,4 5,9 13,5 10,3 FDP 14 7,3 3,5 3,7 2,2 10,3 GRÜNE 3 1,6 0 1,6 0,6 x ...
Wähler/Wahlbeteiligung 78 70,3 5,5 64,8 66,0 57,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 6,4 3,6 2,9 3,0 1,6 Gültige Stimmen 73 93,6 -3,6 97,1 97,0 98,4 davon für SPD 26 35,6 -2,6 38,2 40,6 13,3 CDU 25 34,2 4,8 29,4 29,7 48,3 Die Linke. 20 27,4 6,8 20,6 23,4 28,3 FDP 1 1,4 -6,0 7,4 3,1 5,0 GRÜNE - - -4,4 4,4 3,1 3,3 NPD ...
Stadt Zörbig - Landkreis Bitterfeld Wahlkreis 72 Bernburg-Bitterfeld-Saalkreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 459 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 5 295 66,8 -8,4 75,2 63,0 54,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 90 1,9 -0,1 2,0 1,2 2,6 Gültige Stimmen 4 684 98,1 0,1 98,0 98,8 97,4 davon für SPD 1 987 42,4 -2,8 45,3 33,3 30,8 CDU 1 455 31,1 1,1 29,9 44,1 35,8 PDS 692 14,8 -4,1 18,9 15,2 17,3 FDP 387 8,3 5,2 3,1 2,2 11,0 GRÜNE 163 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 27 114 69,1 -8,1 77,2 61,6 58,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 345 1,5 -0,2 1,7 1,1 2,4 Gültige Stimmen 22 884 98,5 0,2 98,3 98,9 97,6 davon für SPD 9 006 39,4 3,0 36,3 32,5 17,7 CDU 8 134 35,5 1,4 34,2 41,2 41,5 PDS 3 875 16,9 -3,7 20,7 17,6 20,7 FDP 1 169 5,1 2,2 2,9 3,1 9,6 ...
Wahlberechtigte 3 208 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 2 166 67,5 -9,9 77,4 58,0 66,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 28 1,4 -0,4 1,8 1,0 3,4 Gültige Stimmen 1 904 98,6 0,4 98,2 99,0 96,6 davon für SPD 816 42,9 6,8 36,1 30,4 22,8 CDU 639 33,6 -2,8 36,3 48,5 37,7 PDS 249 13,1 -4,4 17,5 12,0 18,5 FDP 162 8,5 ...