Seite 539 von 12628 | ( 126278 Treffer )
Sortieren nach
82 44,3 11,7 32,7 62,4 38,4 Stimmen Ungültige Stimmen 5 6,1 -4,8 10,9 1,7 9,9 Gültige Stimmen 77 93,9 4,8 89,1 98,3 90,1 davon für CDU 16 20,8 -16,1 36,8 31,0 25,0 DIE LINKE 15 19,5 -8,6 28,1 37,1 43,8 SPD 3 3,9 -6,6 10,5 16,4 9,4 FDP 16 20,8 5,0 ...
82 44,3 11,7 32,7 62,4 38,4 Stimmen Ungültige Stimmen 5 6,1 -4,8 10,9 1,7 9,9 Gültige Stimmen 77 93,9 4,8 89,1 98,3 90,1 davon für CDU 16 20,8 -16,1 36,8 31,0 25,0 DIE LINKE 15 19,5 -8,6 28,1 37,1 43,8 SPD 3 3,9 -6,6 10,5 16,4 9,4 FDP 16 20,8 5,0 ...
56,5 -18,3 74,7 82,0 54,6 Stimmen Ungültige Stimmen 4 8,3 -3,4 11,8 2,7 7,5 Gültige Stimmen 44 91,7 3,4 88,2 97,3 92,5 davon für CDU 14 31,8 -14,8 46,7 32,4 40,8 DIE LINKE 7 15,9 2,6 13,3 32,4 22,4 SPD 10 22,7 7,7 15,0 22,5 16,3 FDP 5 11,4 4,7 6,7 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 009 Wähler/Wahlbeteiligung 409 40,5 1,1 39,4 Stimmen Ungültige Stimmen 10 2,4 -2,5 5,0 Gültige Stimmen 399 97,6 2,5 95,0 davon für CDU 79 19,8 -0,5 20,3 DIE LINKE 75 18,8 -13,5 32,3 SPD 62 15,5 -7,0 22,6 AfD 87 21,8 13,1 8,7 ...
Druckversion Vergleichbare Wahlergebnisse - Landkreis Harz Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Bundestagswahl 2017 66,8 34,0 16,5 17,5 16,3 7,0 3,6 5,1 Bundestagswahl 2013 58,7 44,0 3,8 22,3 18,9 2,3 3,6 5,1 Bundestagswahl ...
33,4 -26,9 60,3 69,0 44,8 Stimmen Ungültige Stimmen 10 5,2 -8,0 13,2 1,5 2,3 Gültige Stimmen 183 94,8 8,0 86,8 98,5 97,7 davon für CDU 78 42,6 4,3 38,3 35,3 45,7 DIE LINKE 20 10,9 -4,3 15,2 14,8 14,2 SPD 35 19,1 3,6 15,5 30,8 23,6 FDP 14 7,7 0,4 ...
143 36,7 -7,6 44,3 65,7 40,6 Stimmen Ungültige Stimmen 20 14,0 -2,0 16,0 3,0 2,5 Gültige Stimmen 123 86,0 2,0 84,0 97,0 97,5 davon für CDU 36 29,3 -8,2 37,5 24,6 40,3 DIE LINKE 28 22,8 3,0 19,7 28,9 26,4 SPD 25 20,3 3,9 16,4 35,5 19,5 FDP 5 4,1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 151 46,3 -5,2 51,5 75,4 42,1 Stimmen Ungültige Stimmen 11 7,3 1,4 5,9 2,1 2,2 Gültige Stimmen 140 92,7 -1,4 94,1 97,9 97,8 davon für CDU 39 27,9 -8,0 35,8 20,3 32,3 DIE LINKE 34 24,3 4,2 20,1 35,0 21,8 SPD 25 17,9 -2,3 20,1 33,3 27,8 FDP 8 5,7 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 151 46,3 -5,2 51,5 75,4 42,1 Stimmen Ungültige Stimmen 11 7,3 1,4 5,9 2,1 2,2 Gültige Stimmen 140 92,7 -1,4 94,1 97,9 97,8 davon für CDU 39 27,9 -8,0 35,8 20,3 32,3 DIE LINKE 34 24,3 4,2 20,1 35,0 21,8 SPD 25 17,9 -2,3 20,1 33,3 27,8 FDP 8 5,7 ...
212022.cdr Anlage 12 (zu Abschnitt B Nr. 1.3.1) Ermittlung des Kostenerstattungsbetrages über den jährlichen Gesamtertrag Gemeinde Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Gebäude, Straße, Haus-Nr., Lagebuch-Nr. Baujahr, Restnutzungsdauer in Jahren Zutreffendes bitte ankreuzen X bzw. ausfüllen A. ...