Seite 1408 von 12629 | ( 126281 Treffer )
Sortieren nach
-0,3 56,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 66 1,6 -0,8 2,4 Gültige Stimmen 4 131 98,4 0,8 97,6 davon für DIE LINKE 925 22,4 -3,4 25,8 CDU 1 943 47,0 17,1 29,9 SPD 647 15,7 -12,1 27,8 FDP 64 1,5 -6,1 7,7 GRÜNE 193 4,7 -0,6 5,3 PIRATEN 97 2,3 2,3 x NPD 166 4,0 1,0 3,0 FREIE WÄHLER 85 2,1 2,1 x EB ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 155 79,5 -2,9 82,4 70,5 75,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,4 -0,9 2,3 3,6 5,9 Gültige Stimmen 137 98,6 0,9 97,7 96,4 94,1 davon für SPD 68 49,6 0,4 49,2 50,9 21,9 CDU 33 24,1 -4,5 28,6 24,5 29,7 PDS 23 16,8 -3,1 19,8 17,0 25,8 FDP 8 5,8 3,5 2,4 3,8 19,5 GRÜNE 5 3,6 3,6 - 3,8 x ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 107 1,9 -0,1 2,0 Gültige Stimmen 5 425 98,1 0,1 98,0 davon für DIE LINKE 1 163 21,4 -9,8 31,3 CDU 2 582 47,6 12,9 34,6 SPD 1 152 21,2 1,0 20,2 FDP 57 1,1 -5,6 6,6 GRÜNE 125 2,3 -1,6 3,9 PIRATEN 113 2,1 2,1 x NPD 141 2,6 -0,7 3,3 FREIE WÄHLER 35 0,6 0,6 x ...
286 56,9 3,2 53,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 75 1,7 -0,2 1,9 Gültige Stimmen 4 211 98,3 0,2 98,1 davon für DIE LINKE 1 056 25,1 -7,1 32,1 CDU 1 959 46,5 11,0 35,5 SPD 586 13,9 -0,6 14,5 FDP 45 1,1 -9,6 10,7 GRÜNE 200 4,7 2,1 2,6 PIRATEN 80 1,9 1,9 x NPD 205 4,9 0,9 3,9 FREIE WÄHLER 70 1,7 ...
54,4 -0,2 54,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 27 2,2 -0,3 2,5 Gültige Stimmen 1 201 97,8 0,3 97,5 davon für DIE LINKE 329 27,4 -6,3 33,6 CDU 475 39,6 7,7 31,8 SPD 221 18,4 2,4 16,0 FDP 33 2,7 -6,6 9,4 GRÜNE 37 3,1 -0,9 3,9 PIRATEN 29 2,4 2,4 x NPD 49 4,1 -1,2 5,3 FREIE WÄHLER 20 1,7 1,7 x EB ...
51,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 79 1,9 -1,1 3,0 Gültige Stimmen 4 022 98,1 1,1 97,0 davon für DIE LINKE 849 21,1 -8,5 29,6 CDU 1 954 48,6 12,5 36,1 SPD 758 18,8 1,6 17,2 FDP 59 1,5 -7,8 9,2 GRÜNE 85 2,1 -2,0 4,1 PIRATEN 91 2,3 2,3 x NPD 136 3,4 -0,4 3,8 FREIE WÄHLER 78 1,9 1,9 x EB Pap 12 ...
53,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 85 2,0 -0,6 2,6 Gültige Stimmen 4 235 98,0 0,6 97,4 davon für DIE LINKE 1 073 25,3 -11,1 36,4 CDU 1 902 44,9 13,2 31,7 SPD 701 16,6 0,2 16,3 FDP 77 1,8 -7,1 9,0 GRÜNE 86 2,0 -1,1 3,1 PIRATEN 108 2,6 2,6 x NPD 184 4,3 0,8 3,5 FREIE WÄHLER 89 2,1 2,1 x EB Pap ...
5 424 58,3 3,5 54,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 121 2,2 0 2,3 Gültige Stimmen 5 303 97,8 0 97,7 davon für DIE LINKE 1 123 21,2 -5,6 26,8 CDU 2 454 46,3 12,8 33,5 SPD 1 223 23,1 -0,4 23,5 FDP 94 1,8 -7,8 9,5 GRÜNE 132 2,5 -1,3 3,8 PIRATEN 134 2,5 2,5 x FREIE WÄHLER 124 2,3 2,3 x EB Buch 19 ...
Stadt Arnstein - Landkreis Mansfeld-Südharz Wahlkreis 74 Mansfeld Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2013 Gewinn/Verlust zu 2009 Bundestagswahl 2009 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 213 Wähler/Wahlbeteiligung 3 497 56,3 ...
Gemeinde Bördeaue - Salzlandkreis Wahlkreis 71 Anhalt Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2013 Gewinn/Verlust zu 2009 Bundestagswahl 2009 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 598 Wähler/Wahlbeteiligung 852 53,3 -0,2 53,5 ...