Seite 1355 von 12629 | ( 126281 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 85 732 Wähler/Wahlbeteiligung 41 179 48,0 -18,4 66,5 75,5 Stimmen Ungültige Stimmen 1 628 4,0 0,3 3,7 1,9 Gültige Stimmen 39 551 96,0 -0,3 96,3 98,1 davon für CDU 15 741 39,8 9,5 30,3 26,7 SPD 10 692 27,0 -1,1 28,1 39,5 PDS 8 487 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 85 732 Wähler/Wahlbeteiligung 41 179 48,0 -18,4 66,5 75,5 Stimmen Ungültige Stimmen 1 628 4,0 0,3 3,7 1,9 Gültige Stimmen 39 551 96,0 -0,3 96,3 98,1 davon für CDU 15 741 39,8 9,5 30,3 26,7 SPD 10 692 27,0 -1,1 28,1 39,5 PDS 8 487 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 81 181 Wähler/Wahlbeteiligung 40 028 49,3 -17,7 67,0 76,8 Stimmen Ungültige Stimmen 1 591 4,0 0,5 3,4 2,0 Gültige Stimmen 38 437 96,0 -0,5 96,6 98,0 davon für CDU 15 873 41,3 12,1 29,2 27,1 SPD 10 130 26,4 -5,3 31,7 38,7 PDS 7 578 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 81 181 Wähler/Wahlbeteiligung 40 028 49,3 -17,7 67,0 76,8 Stimmen Ungültige Stimmen 1 591 4,0 0,5 3,4 2,0 Gültige Stimmen 38 437 96,0 -0,5 96,6 98,0 davon für CDU 15 873 41,3 12,1 29,2 27,1 SPD 10 130 26,4 -5,3 31,7 38,7 PDS 7 578 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 80 007 Wähler/Wahlbeteiligung 42 955 53,7 -16,2 69,9 78,1 Stimmen Ungültige Stimmen 1 644 3,8 -0,4 4,2 1,7 Gültige Stimmen 41 311 96,2 0,4 95,8 98,3 davon für CDU 16 419 39,7 8,6 31,1 25,6 SPD 12 078 29,2 1,0 28,3 40,1 PDS 8 113 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 11 2,2 -0,4 2,6 Gültige Stimmen 483 97,8 0,4 97,4 davon für DIE LINKE 117 24,2 -8,4 32,7 CDU 210 43,5 9,6 33,9 SPD 95 19,7 -1,1 20,8 FDP 14 2,9 -4,4 7,3 GRÜNE 8 1,7 -0,4 2,0 PIRATEN 16 3,3 3,3 x NPD 15 3,1 -0,2 3,3 FREIE WÄHLER 8 1,7 1,7 x EB Pap - - - . Zweitstimmen ...
50,9 -8,3 59,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 222 2,5 0,6 1,9 Gültige Stimmen 8 642 97,5 -0,6 98,1 davon für SPD 1 710 19,8 -13,6 33,4 DIE LINKE 3 350 38,8 8,8 29,9 CDU 2 441 28,2 -1,1 29,3 FDP 485 5,6 3,0 2,6 GRÜNE 311 3,6 1,3 2,3 NPD 153 1,8 -0,3 2,1 Einzelbewerber 1 124 1,4 1,4 . ...
Landkreis Stendal Wahlkreis 67 Altmark Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2009 Gewinn/Verlust zu 2005 Bundestagswahl 2005 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 104 982 Wähler/Wahlbeteiligung 64 067 61,0 -10,3 71,3 Erststimmen ...
Immissionsschutzbericht Sachsen-Anhalt 2014 2 Impressum Immissionsschutzbericht 2014 Herausgeber: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt Tel.: +49 345-5704-501 poststelle@lau.mlu.sachsen-anhalt.de Internet: www.lau.sachsen-anhalt.de Redaktion: Fachbereich 3 Redaktionsschluss: Halle (Saale), ...
Teilgenehmigungsbescheid vom 05.03.2020 Az.: 402.3.12-44008/17/42 t1 Anlagen-Nr.: M4363 Genehmigung nach § 8 Bundes-Immissions- schutzgesetz (BImSchG) i.V.m. § 16 BImSchG für die wesentliche Änderung einer Anlage zur Vergärung von Biomasse und organischen Reststoffen/ Abfällen (Biogasanlage) ...