Seite 1350 von 12629 | ( 126281 Treffer )
Sortieren nach
Druckversion Vergleichbare Wahlergebnisse - Wahlkreis 22 Bernburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... SPD CDU PDS FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 71,0 35,4 21,9 18,4 4,7 2,2 15,5 1,9 Landtagswahl 1994 50,7 35,5 34,6 20,1 3,4 3,4 x 3,0 Landtagswahl 1990 ...
Druckversion Vergleichbare Wahlergebnisse - Wahlkreis 23 Köthen Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... SPD CDU PDS FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 71,1 34,0 22,7 19,7 4,3 2,6 14,7 2,1 Landtagswahl 1994 53,2 32,4 37,3 19,8 3,0 4,3 x 3,2 Landtagswahl 1990 ...
Druckversion Vergleichbare Wahlergebnisse - Wahlkreis 25 Roßlau Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... SPD CDU PDS FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 74,3 35,1 23,9 18,2 4,4 3,3 12,6 2,5 Landtagswahl 1994 58,0 33,9 37,7 16,2 3,3 5,3 x 3,6 Landtagswahl 1990 ...
Druckversion Vergleichbare Wahlergebnisse - Wahlkreis 27 Jessen Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... SPD CDU PDS FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 73,1 34,7 23,2 18,9 3,9 2,2 14,4 2,7 Landtagswahl 1994 56,4 33,5 38,0 17,4 3,3 4,1 x 3,7 Landtagswahl 1990 ...
...................................................................................................... 1 1 Allgemeine Leistungsbeschreibung......................................................... 2 1.1 Art des Dienstes ........................................................................... 2 1.2 E-Mail-Adresse und Postfachgröße ................................................... 2 1.3 ...
Gewässerkundlicher Landesdienst Sachsen-Anhalt Zahlentafeln Grundwasser Jahr: 2018 Messstelle Klöden (neu) Merkwitz Rehsen Wartenburg Dorna Gollmer Berg Sackwitz OP GWK: EL 3-1 MKZ 42420397 42420497 41413497 41424197 42424097 42424597 42422209 BZE 2 4 2 2 2 4 4 H-Wert 5740980 5740860 5747574 ...
mit einer Steigerung von 10,9 % den größten Anteil an der Entwicklung, vor allem die Versteuerung von Kraftstoffen. So musste für Dieselkraftstoff (+33,4 %), Benzin (+26,6 %) sowie Auto- gas (+17,0 %) tiefer in die Tasche gegriffen werden, als noch vor einem Jahr. Auch die Anschaffung von Fahrrädern (+11,3 %), ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 069 Wähler/Wahlbeteiligung 1 034 50,0 1,7 48,2 Stimmen Ungültige Stimmen 30 2,9 -0,7 3,6 Gültige Stimmen 1 004 97,1 0,7 96,4 davon für CDU 237 23,6 -8,4 32,0 DIE LINKE 125 12,5 -8,1 20,6 SPD 87 8,7 -8,4 17,0 AfD 289 28,8 22,2 6,6 GRÜNE 56 5,6 2,9 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 215 70,5 3,6 66,9 75,6 62,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 6,5 2,6 3,9 3,5 4,1 Gültige Stimmen 201 93,5 -2,6 96,1 96,5 95,9 davon für SPD 82 40,8 -13,7 54,5 45,7 20,0 CDU 37 18,4 -6,8 25,3 27,6 40,5 Die Linke. 59 29,4 16,7 12,6 21,3 21,1 FDP 7 3,5 -3,1 6,6 1,8 5,9 GRÜNE 7 3,5 2,5 1,0 0,9 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 348 70,9 2,6 68,3 74,2 68,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 1,7 -0,3 2,1 1,7 5,0 Gültige Stimmen 342 98,3 0,3 97,9 98,3 95,0 davon für SPD 139 40,6 -9,8 50,5 44,3 28,1 CDU 72 21,1 -2,7 23,7 22,9 23,5 Die Linke. 105 30,7 13,6 17,1 28,6 25,9 FDP 6 1,8 -4,9 6,6 1,1 20,7 GRÜNE 9 2,6 0,5 2,1 2,0 ...