Seite 1304 von 12629 | ( 126281 Treffer )
Sortieren nach
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 490 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 397 81,0 2,6 78,5 75,9 68,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 2,4 0,6 1,8 2,3 3,4 Gültige Stimmen 371 97,6 -0,6 98,2 97,7 96,6 davon für SPD 125 33,7 3,9 29,8 28,9 9,7 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 271 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 880 69,2 -7,8 77,0 67,7 53,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 21 2,6 -1,3 4,0 2,4 3,1 Gültige Stimmen 775 97,4 1,3 96,0 97,6 96,9 davon für SPD 359 46,3 0,7 45,6 30,6 14,6 CDU 208 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 102 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 70 68,6 -8,5 77,1 85,6 66,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 1,4 -1,0 2,5 1,0 1,4 Gültige Stimmen 69 98,6 1,0 97,5 99,0 98,6 davon für SPD 20 29,0 -5,2 34,2 36,0 11,8 CDU 35 50,7 10,2 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 184 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 127 69,0 -10,5 79,6 70,3 62,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,7 -1,1 2,8 3,1 4,3 Gültige Stimmen 117 98,3 1,1 97,2 96,9 95,7 davon für SPD 60 51,3 2,4 48,9 36,5 27,0 CDU 39 33,3 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 231 66,8 0 66,8 70,6 57,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,7 -0,7 2,4 1,9 4,2 Gültige Stimmen 227 98,3 0,7 97,6 98,1 95,8 davon für SPD 75 33,0 -11,8 44,8 40,1 16,5 CDU 87 38,3 3,1 35,3 40,5 45,6 Die Linke. 35 15,4 8,8 6,6 10,1 12,6 FDP 16 7,0 -2,9 10,0 2,7 7,8 GRÜNE 9 4,0 0,6 3,3 3,1 11,2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 114 74,5 6,3 68,2 77,0 56,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 3,5 -0,3 3,8 1,7 3,5 Gültige Stimmen 110 96,5 0,3 96,2 98,3 96,5 davon für SPD 36 32,7 -12,8 45,5 47,8 21,7 CDU 28 25,5 1,7 23,8 24,3 19,3 Die Linke. 26 23,6 7,8 15,8 20,0 21,7 FDP 3 2,7 -8,2 10,9 0,9 24,1 GRÜNE 11 10,0 6,0 4,0 4,3 ...
Druckversion Wahl des 16. Deutschen Bundestages am 18. September 2005 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Vergleichbare Wahlergebnisse - Landkreis Stendal Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... SPD CDU Die Linke. FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2005 71,3 33,3 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Klötze Altmarkkreis Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1) entfielen auf ... DIE LINKE CDU SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2013 58,8 21,9 44,3 19,4 2,5 3,3 8,5 Bundestagswahl 2009 59,8 28,8 35,7 18,3 7,8 3,7 5,7 Bundestagswahl 2005 ...
1 1 Badegewässer: Strandbad Reinsdorf Gliederung 1. Allgemeine Angaben, Stammdaten 2. Einstufung und Bewertung der Badegewässerqualität 2.1. Einstufung des Badegewässers 2.2. Überprüfung und Aktualisierung des Badegewässerprofils 2.3. Übersicht der ermittelten Perzentilwerte der mikrobiologischen ...
Mineralöle und Mineralöl- produkte1 in 1 000 t CO25 Erdgas in 1 000 t CO25 Strom2 in 1 000 t CO25 Fernwärme3 in 1 000 t CO25 Sonstige Energieträger4 in 1 000 t CO25 1990 31 715 1 690 12 569 1 006 3 710 10 859 1 584 297 1991 19 178 496 7 196 1 231 3 656 5 900 495 203 1992 16 064 527 5 550 1 292 3 100 4 913 ...