Seite 1268 von 12629 | ( 126281 Treffer )
Sortieren nach
Stadt Barby (Elbe) - Salzlandkreis Wahlkreis 70 Magdeburg Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2009 Gewinn/Verlust zu 2005 Bundestagswahl 2005 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 679 Wähler/Wahlbeteiligung 1 906 51,8 -10,4 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 376 Wähler/Wahlbeteiligung 261 69,4 9,2 60,2 82,1 57,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 11 4,2 3,3 0,9 9,0 . Gültige Stimmzettel 250 95,8 -3,3 99,1 91,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,0 Gültige Stimmen 743 . . . . 99,0 davon für CDU 216 ...
04_080326_TabIV_1bis11.xls Teilraum 07: "Feuerlinie" Kurzbeschreibung: Zielarten/ -LRT: 1 2 3 4a 4b 5 6 7 8 9 FoAbt Fläche Maßnahme Priorität Förderung von Folgepflege Kosten 2000er-Nr: Stadtforst Jessen; kursiv: Flst-Nr. ha (Kurzbeschreibung) ei nr ic ht en d pe rio di sc h K – kurzfristig: ...
im Finanzierungsplan in zeitlicher Folge -Euro- -Euro- -Euro--Euro- Empfängerin/Empfänger sowie Grund der Zahlung 1: 2: 3: 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 0: 1: 4: 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 0: 1: 5: 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 0: 1: 6: 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: ...
in zeitlicher Folge 21 53 6 7 8 9 104 Übertrag Summe -Euro- -Euro- -Euro--Euro- 1: 2: 3: 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 1: 0: 4: 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 1: 0: 5: 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 1: 0: 6: 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 1: 0: 7: 0: ...
im Finanzierungsplan in zeitlicher Folge -Euro- -Euro- -Euro--Euro- Empfängerin/Empfänger sowie Grund der Zahlung 1: 2: 3: 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 0: 1: 4: 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 0: 1: 5: 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 0: 1: 6: 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: ...
in zeitlicher Folge 21 53 6 7 8 9 104 Übertrag Summe -Euro- -Euro- -Euro--Euro- 1: 2: 3: 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 1: 0: 4: 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 1: 0: 5: 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 1: 0: 6: 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 1: 0: 7: 0: ...
im Finanzierungsplan in zeitlicher Folge -Euro- -Euro- -Euro--Euro- Empfängerin/Empfänger sowie Grund der Zahlung 1: 2: 3: 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 0: 1: 4: 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 0: 1: 5: 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 0: 1: 6: 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: ...
im Finanzierungsplan in zeitlicher Folge -Euro- -Euro- -Euro--Euro- Empfängerin/Empfänger sowie Grund der Zahlung 1: 2: 3: 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 0: 1: 4: 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 0: 1: 5: 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 0: 1: 6: 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: ...
Anhang 3: Konfliktanalysen Avifauna Anhang 3-1: Konfliktanalyse Wasservögel Anhang 3-2: Konfliktanalyse Greife und Großvögel Anhang 3-3: Fundpunkte Greife und Großvögel Anhang 3-4: Konfliktanalyse Offenlandarten Anhang 3-5: Fundpunkte Offenlandarten Anhang 3-6: Konfliktanalyse Klein- ...