Seite 1214 von 12628 | ( 126278 Treffer )
Sortieren nach
669 26,9 -13,9 40,8 72,3 46,0 Stimmen Ungültige Stimmen 530 2,6 -3,2 5,7 1,6 1,5 Gültige Stimmen 20 139 97,4 3,2 94,3 98,4 98,5 davon für CDU 6 045 30,0 -0,9 30,9 22,0 37,0 DIE LINKE 4 860 24,1 -0,9 25,1 26,3 24,6 SPD 3 737 18,6 -1,4 20,0 33,6 20,7 ...
669 26,9 -13,9 40,8 72,3 46,0 Stimmen Ungültige Stimmen 530 2,6 -3,2 5,7 1,6 1,5 Gültige Stimmen 20 139 97,4 3,2 94,3 98,4 98,5 davon für CDU 6 045 30,0 -0,9 30,9 22,0 37,0 DIE LINKE 4 860 24,1 -0,9 25,1 26,3 24,6 SPD 3 737 18,6 -1,4 20,0 33,6 20,7 ...
1 899 40,5 -8,6 49,1 66,1 44,7 Stimmen Ungültige Stimmen 119 6,3 -1,9 8,2 1,8 2,9 Gültige Stimmen 1 780 93,7 1,9 91,8 98,2 97,1 davon für CDU 539 30,3 -8,0 38,3 28,8 43,6 DIE LINKE 360 20,2 1,0 19,2 22,6 18,7 SPD 369 20,7 0,1 20,6 31,3 22,1 FDP ...
Wähler/Wahlbeteiligung 4 084 42,0 -1,6 43,6 66,1 44,3 Stimmen Ungültige Stimmen 206 5,0 -1,9 6,9 1,3 1,8 Gültige Stimmen 3 878 95,0 1,9 93,1 98,7 98,2 davon für CDU 1 381 35,6 0,8 34,8 24,8 44,4 DIE LINKE 853 22,0 -0,5 22,5 27,5 22,1 SPD 618 15,9 -1,1 17,1 31,1 16,6 ...
669 26,9 -13,9 40,8 72,3 46,0 Stimmen Ungültige Stimmen 530 2,6 -3,2 5,7 1,6 1,5 Gültige Stimmen 20 139 97,4 3,2 94,3 98,4 98,5 davon für CDU 6 045 30,0 -0,9 30,9 22,0 37,0 DIE LINKE 4 860 24,1 -0,9 25,1 26,3 24,6 SPD 3 737 18,6 -1,4 20,0 33,6 20,7 ...
669 26,9 -13,9 40,8 72,3 46,0 Stimmen Ungültige Stimmen 530 2,6 -3,2 5,7 1,6 1,5 Gültige Stimmen 20 139 97,4 3,2 94,3 98,4 98,5 davon für CDU 6 045 30,0 -0,9 30,9 22,0 37,0 DIE LINKE 4 860 24,1 -0,9 25,1 26,3 24,6 SPD 3 737 18,6 -1,4 20,0 33,6 20,7 ...
Rentabilität (ordentlich) Liquidität Anlagen Anlage 1 Systematik der betriebswirtschaftlichen Ausrichtungen (BWA) Anlage 2 Definitionen der verwendeten Kennzahlen Anlage 3 Durchschnittswerte der Rechtsformen (NE, HE, GbR, JP) - WJ 2011/12 Anlage 4 Spezialisierte Ackerbaubetriebe - WJ 2011/12 Anlage 5 ...
1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 247 Wähler/Wahlbeteiligung 165 66,8 7,0 59,8 75,7 50,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,8 1,1 0,7 4,2 1,6 Gültige Stimmen 162 98,2 -1,1 99,3 95,8 98,4 davon für SPD 52 32,1 -17,9 50,0 59,9 26,6 CDU 51 31,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 283 74,7 3,8 70,8 85,0 58,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,1 0,3 0,8 2,6 1,0 Gültige Stimmen 280 98,9 -0,3 99,2 97,4 99,0 davon für SPD 91 32,5 -6,2 38,7 45,2 19,0 CDU 96 34,3 -1,3 35,6 29,7 38,0 Die Linke. 61 21,8 3,6 18,2 20,5 25,9 FDP 9 3,2 -2,7 5,9 3,0 13,7 GRÜNE 4 1,4 0,2 1,2 1,3 0,5 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 372 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 922 67,2 2,4 64,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 1,0 -0,7 1,6 Gültige Stimmen 913 99,0 0,7 98,4 davon für CDU Gnodtke, Eckhard 341 37,3 -7,2 44,6 DIE LINKE Höhn, Matthias 107 11,7 -11,7 23,5 SPD ...