Seite 1054 von 12628 | ( 126278 Treffer )
Sortieren nach
4,8 64,3 75,3 55,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 971 2,3 0,2 2,1 1,9 2,3 Gültige Stimmen 41 352 97,7 -0,2 97,9 98,1 97,7 davon für SPD 15 245 36,9 -8,8 45,7 43,1 18,9 CDU 11 384 27,5 -7,3 34,9 33,6 44,0 Die Linke. 10 402 25,2 13,1 12,0 17,9 19,1 FDP 2 037 4,9 -0,8 5,7 1,9 11,8 GRÜNE 768 1,9 0,1 ...
4,8 64,3 75,3 55,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 971 2,3 0,2 2,1 1,9 2,3 Gültige Stimmen 41 352 97,7 -0,2 97,9 98,1 97,7 davon für SPD 15 245 36,9 -8,8 45,7 43,1 18,9 CDU 11 384 27,5 -7,3 34,9 33,6 44,0 Die Linke. 10 402 25,2 13,1 12,0 17,9 19,1 FDP 2 037 4,9 -0,8 5,7 1,9 11,8 GRÜNE 768 1,9 0,1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 319 59,4 -1,1 60,5 68,3 50,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 28 2,1 0,7 1,5 1,9 3,2 Gültige Stimmen 1 291 97,9 -0,7 98,5 98,1 96,8 davon für SPD 437 33,8 -10,8 44,7 44,1 20,4 CDU 337 26,1 -8,2 34,3 31,4 43,7 Die Linke. 349 27,0 13,4 13,6 18,2 19,1 FDP 98 7,6 2,0 5,6 2,5 9,3 GRÜNE 16 1,2 -0,5 ...
71,0 2,5 68,5 79,2 65,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 3,4 0,1 3,4 4,2 7,6 Gültige Stimmen 253 96,6 -0,1 96,6 95,8 92,4 davon für SPD 77 30,4 -18,4 48,8 47,0 24,1 CDU 41 16,2 -10,9 27,1 28,4 32,8 Die Linke. 76 30,0 16,9 13,2 18,2 22,0 FDP 32 12,6 3,3 9,3 3,4 15,5 GRÜNE 13 5,1 3,6 1,6 2,0 1,3 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 550 69,1 4,2 64,9 70,9 62,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 45 2,9 2,1 0,8 0,4 2,2 Gültige Stimmen 1 505 97,1 -2,1 99,2 99,6 97,8 davon für SPD 450 29,9 -8,8 38,7 37,8 22,6 CDU 468 31,1 -9,5 40,6 37,3 39,3 Die Linke. 433 28,8 17,7 11,1 17,5 15,1 FDP 71 4,7 -2,7 7,5 2,5 20,0 GRÜNE 53 3,5 1,4 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 529 66,2 2,7 63,5 71,2 53,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 47 3,1 1,3 1,8 2,2 2,9 Gültige Stimmen 1 482 96,9 -1,3 98,2 97,8 97,1 davon für SPD 560 37,8 -7,9 45,7 46,1 25,3 CDU 425 28,7 -3,3 32,0 32,3 35,5 Die Linke. 325 21,9 11,0 10,9 15,9 15,2 FDP 81 5,5 -3,8 9,2 2,5 20,4 GRÜNE 39 2,6 0,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 128 64,2 -0,1 64,3 70,5 50,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 34 3,0 1,9 1,1 2,6 2,3 Gültige Stimmen 1 094 97,0 -1,9 98,9 97,4 97,7 davon für SPD 406 37,1 -8,8 45,9 46,6 24,9 CDU 421 38,5 4,6 33,8 30,7 33,6 Die Linke. 207 18,9 7,5 11,4 17,1 20,8 FDP 24 2,2 -3,3 5,5 2,6 14,8 GRÜNE 12 1,1 -1,2 ...
Gemeinde Niederndodeleben - Ohrekreis Wahlkreis 67 Elbe-Havel-Gebiet Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2005 Gewinn/Verlust zu 2002 Bundestagswahl Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 476 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 4 975 59,3 0,7 58,5 70,7 46,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 141 2,8 0,8 2,0 3,4 3,6 Gültige Stimmen 4 834 97,2 -0,8 98,0 96,6 96,4 davon für SPD 1 404 29,0 -8,5 37,6 38,3 18,7 CDU 1 296 26,8 -4,3 31,1 33,7 37,3 Die Linke. 1 609 33,3 12,9 20,4 23,2 33,7 FDP 244 5,0 -1,4 6,5 2,3 10,4 GRÜNE 67 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 307 Wähler/Wahlbeteiligung 230 74,9 1,9 73,1 74,2 52,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,7 -0,4 2,1 2,6 3,0 Gültige Stimmen 226 98,3 0,4 97,9 97,4 97,0 davon für SPD 76 33,6 -17,9 51,5 41,6 19,6 CDU 78 34,5 -1,0 35,5 ...