Seite 1004 von 12628 | ( 126278 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 621 Wähler/Wahlbeteiligung 1 854 28,0 -3,1 31,1 56,2 31,5 Stimmen Ungültige Stimmen 112 6,0 -4,5 10,6 1,9 3,1 Gültige Stimmen 1 742 94,0 4,5 89,4 98,1 96,9 davon für CDU 483 27,7 -7,7 35,4 24,8 35,2 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 177 Wähler/Wahlbeteiligung 881 40,5 3,3 37,1 60,9 39,7 Stimmen Ungültige Stimmen 89 10,1 1,1 9,0 2,4 3,0 Gültige Stimmen 792 89,9 -1,1 91,0 97,6 97,0 davon für CDU 269 34,0 -1,7 35,7 25,3 34,5 DIE LINKE 203 25,6 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 068 Wähler/Wahlbeteiligung 437 40,9 -8,5 49,4 69,7 40,0 Stimmen Ungültige Stimmen 43 9,8 -2,1 12,0 3,5 6,0 Gültige Stimmen 394 90,2 2,1 88,0 96,5 94,0 davon für CDU 135 34,3 -7,6 41,9 27,7 47,8 DIE LINKE 63 16,0 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 218 Wähler/Wahlbeteiligung 2 278 36,6 -3,2 39,8 63,6 33,8 Stimmen Ungültige Stimmen 102 4,5 -2,3 6,7 1,6 1,4 Gültige Stimmen 2 176 95,5 2,3 93,3 98,4 98,6 davon für CDU 497 22,8 -6,5 29,4 21,4 30,8 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 805 Wähler/Wahlbeteiligung 398 49,4 -4,0 53,4 65,7 43,9 Stimmen Ungültige Stimmen 24 6,0 0,3 5,7 2,2 1,7 Gültige Stimmen 374 94,0 -0,3 94,3 97,8 98,3 davon für CDU 112 29,9 -7,6 37,6 27,9 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 8 689 Wähler/Wahlbeteiligung 3 340 38,4 -5,8 44,2 64,8 40,6 Stimmen Ungültige Stimmen 230 6,9 -0,2 7,1 2,9 2,8 Gültige Stimmen 3 110 93,1 0,2 92,9 97,1 97,2 davon für CDU 1 056 34,0 -5,4 39,4 26,9 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 545 Wähler/Wahlbeteiligung 576 37,3 -10,0 47,2 71,1 47,5 Stimmen Ungültige Stimmen 19 3,3 -2,8 6,1 1,5 1,6 Gültige Stimmen 557 96,7 2,8 93,9 98,5 98,4 davon für CDU 200 35,9 -3,4 39,3 24,7 ...
Microsoft PowerPoint - Pr.sentation_IB_03.08.06.ppt Europäische Strukturfonds Sachsen-Anhalt 2000 - 2006 Marktstudie 2006 / Unternehmen und BevMarktstudie 2006 / Unternehmen und Bevöölkerunglkerung 2 Teil 1:Teil 1: UnternehmensbefragungUnternehmensbefragung 3 Methodensteckbrief Erhebungsinstrument: ...
FAERBE LUFT-TEMP W-T PH LF - - - - °C °C - µS/cm 24.02.2010 10:35 ohne klar farblos 2,0 2,7 8,4 1300 19.04.2010 09:10 ohne klar farblos 6,8 9,0 8,2 1380 22.06.2010 08:45 ohne klar farblos 10,2 11,3 8,1 1380 17.08.2010 08:50 ohne klar farblos 14,5 14,2 8,2 1310 19.10.2010 10:20 10% Kraut ohne klar farblos ...
Flurbereinigung Hohenmölsen- Verbindungsstraße Anlage 2 zum Beschluss des ALFF Süd vom 30.08.2021 Gemarkung Flur Flurstück Gesamtgröße des Flurstücks temporär entzogene Flächen Rückgabe entzogener Flächen m 2 m² 5 6 7 8 10 10 Hohenmölsen 6 18/2 8.611 178 178 Hohenmölsen 6 18/3 17.197 31 31 ...