Seite 877 von 16114 | ( 161131 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung 2 126 63,0 2,1 60,9 73,0 57,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 64 3,0 0,3 2,8 2,2 3,8 Gültige Stimmen 2 062 97,0 -0,3 97,2 97,8 96,2 davon für SPD 733 35,5 -4,8 40,3 39,7 19,7 CDU 690 33,5 -7,0 40,5 39,4 45,2 Die Linke. 422 20,5 8,2 12,3 15,3 14,8 FDP 112 5,4 -0,6 6,0 2,7 17,3 GRÜNE 34 1,6 0,8 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 989 62,0 1,9 60,1 70,7 57,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 22 2,2 0,4 1,9 2,6 2,5 Gültige Stimmen 967 97,8 -0,4 98,1 97,4 97,5 davon für SPD 375 38,8 -3,2 41,9 39,9 18,9 CDU 296 30,6 -11,9 42,5 41,8 50,8 Die Linke. 202 20,9 12,1 8,8 13,7 14,3 FDP 60 6,2 -0,4 6,6 2,8 10,9 GRÜNE 13 1,3 1,1 0,2 ...
Stadt Nebra (Unstrut) - Burgenlandkreis Wahlkreis 74 Burgenland Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2005 Gewinn/Verlust zu 2002 Bundestagswahl Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 353 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 687 61,1 1,1 60,0 71,7 53,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 26 3,8 0,8 3,0 2,6 2,9 Gültige Stimmen 661 96,2 -0,8 97,0 97,4 97,1 davon für SPD 228 34,5 -10,9 45,4 47,0 40,9 CDU 183 27,7 -3,7 31,4 30,4 28,2 Die Linke. 179 27,1 8,7 18,4 19,1 19,2 FDP 30 4,5 0,6 3,9 1,9 7,3 GRÜNE 11 1,7 0,8 0,9 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 18 395 55,1 -1,5 56,6 65,9 46,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 457 2,5 0,8 1,7 1,8 2,4 Gültige Stimmen 17 938 97,5 -0,8 98,3 98,2 97,6 davon für SPD 5 583 31,1 -13,7 44,8 42,2 23,1 CDU 4 616 25,7 -4,3 30,0 30,6 34,7 Die Linke. 5 939 33,1 18,3 14,8 21,1 24,3 FDP 747 4,2 -1,5 5,7 2,3 10,7 GRÜNE ...
64,9 3,7 61,3 73,4 56,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 2,6 1,4 1,2 1,0 1,1 Gültige Stimmen 413 97,4 -1,4 98,8 99,0 98,9 davon für SPD 177 42,9 -9,4 52,3 47,4 22,7 CDU 116 28,1 -0,9 29,0 35,7 41,3 Die Linke. 86 20,8 9,1 11,8 14,0 12,0 FDP 17 4,1 -2,1 6,3 1,4 18,6 GRÜNE 4 1,0 0,2 0,8 1,4 0,5 NPD ...
Wähler/Wahlbeteiligung 12 574 60,2 3,4 56,8 67,5 46,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 446 3,5 1,8 1,8 2,0 2,6 Gültige Stimmen 12 128 96,5 -1,8 98,2 98,0 97,4 davon für SPD 4 869 40,1 -7,1 47,2 43,3 26,8 CDU 3 143 25,9 -5,1 31,0 30,7 34,3 Die Linke. 2 996 24,7 10,7 14,0 18,8 20,9 FDP 398 3,3 -2,8 6,1 2,8 14,6 GRÜNE ...
Wähler/Wahlbeteiligung 4 843 63,3 -0,6 63,9 74,3 55,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 124 2,6 -0,2 2,8 2,6 3,4 Gültige Stimmen 4 719 97,4 0,2 97,2 97,4 96,6 davon für SPD 1 550 32,8 -5,8 38,6 41,7 17,8 CDU 1 374 29,1 -4,7 33,8 34,0 50,5 Die Linke. 1 266 26,8 9,7 17,1 18,9 19,4 FDP 231 4,9 -2,0 6,9 3,1 12,3 GRÜNE 92 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 015 63,0 0,1 62,9 72,1 56,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 21 2,1 0,5 1,6 2,9 2,4 Gültige Stimmen 994 97,9 -0,5 98,4 97,1 97,6 davon für SPD 302 30,4 -9,8 40,2 39,3 13,3 CDU 319 32,1 -1,1 33,2 37,0 35,2 Die Linke. 286 28,8 12,9 15,9 19,3 40,2 FDP 42 4,2 -4,2 8,4 2,4 7,4 GRÜNE 15 1,5 0,3 1,2 ...
Gemeinde Gatersleben - Landkreis Aschersleben-Staßfurt Wahlkreis 70 Börde Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2005 Gewinn/Verlust zu 2002 Bundestagswahl Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 095 ...